Lock.dbc

Материал из YTDB DataBase

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

К описанию DBC файлов.


Lock.dbc

This DBC contains data used with LockType.dbc and gameobject_template

Version is : 3.3.5a

Structure

Field Nb Name Type Comment
1 ID Int
2 Type Int If this is 1, then LockProperties is an item ID, if it's 2, then it's an iRef to LockType.dbc
10 LockProperties Int If the corresponding Type field is 2 then this is an LockType.dbc
18 RequiredSkill Int Skill needed for LockProperties
26 Action Int Something to do with direction / opening / closing


Example for reference: Object 181248 has LockId 38. It has Type 2, so there is a reference (LockProperties is the reference number) to LockType.dbc. Go and find LockType number 3 - It's mining!


Content

ID Type LockProperties RequiredSkill Action
2 2 1 25 1
4 2 1 50 1
5 0 0 0 0
8 2 2 25 0
9 2 2 50 0
10 2 2 75 0
11 2 2 100 0
12 2 4 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 1 2629 0 0
17 2 1 75 1
18 2 3 25 0
19 2 3 50 0
20 2 3 75 0
21 2 3 100 0
22 2 3 125 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 2 3 150 0
26 2 2 125 0
27 2 2 150 0
29 2 2 0 0
30 2 2 15 0
31 2 2 70 0
32 2 2 115 0
33 2 2 120 0
34 2 2 130 0
35 2 2 140 0
36 1 3467 0 0
37 1 3499 0 0
38 2 3 0 0
39 2 3 65 0
40 2 3 75 0
41 2 3 125 0
42 2 3 155 0
43 0 0 0 0
44 1 3710 0 0
45 2 2 15 0
46 1 3745 0 0
47 2 2 160 0
48 2 2 215 0
49 2 2 185 0
50 2 2 205 0
51 2 2 195 0
52 1 3745 0 0
53 1 3930 0 0
54 1 4027 0 0
55 0 0 0 0
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 1 4529 0 0
59 0 0 0 0
60 0 0 0 0
61 0 0 0 0
62 0 0 0 0
63 1 4639 0 0
65 1 4750 0 0
67 1 4640 0 0
68 1 4882 0 0
69 1 4986 0 0
70 1 5020 0 0
71 1 5021 0 0
72 1 5059 0 0
73 1 5068 0 0
75 1 5165 0 0
76 1 5185 0 0
77 0 0 0 0
80 1 5338 0 0
81 0 0 0 0
82 0 0 0 0
83 1 5397 0 0
84 1 5396 0 1
85 0 0 0 0
86 0 0 0 0
88 0 0 0 0
89 1 5475 0 0
90 1 5521 0 0
91 1 5384 0 0
92 1 6893 0 1
93 0 0 0 0
94 1 5687 0 0
95 0 0 0 0
97 1 5851 0 0
98 1 5868 0 0
99 0 0 0 0
119 1 5916 0 0
139 1 5937 0 0
159 1 6074 0 0
179 0 0 0 0
199 1 6208 0 0
200 1 6210 0 0
202 0 0 0 1
203 0 0 0 1
239 1 6783 0 0
259 0 0 0 0
279 0 0 0 0
299 1 7146 0 1
319 1 7208 0 1
359 1 7733 0 0
379 2 3 175 0
380 2 3 205 0
399 2 3 310 0
400 2 3 230 0
419 0 0 0 0
420 1 8444 0 0
439 2 2 210 0
440 2 2 220 0
441 2 2 230 0
442 2 2 235 0
443 2 2 245 0
444 2 2 250 0
459 1 9240 0 0
460 1 9249 0 0
479 1 9299 0 0
499 1 9472 0 0
519 2 2 85 0
520 1 10460 0 0
521 2 2 170 0
540 1 10445 0 0
559 1 10515 0 0
579 1 45796 0 1
599 0 0 0 0
600 0 0 0 0
601 1 10757 0 0
639 1 11078 0 0
640 1 11079 0 0
659 1 11197 0 0
679 1 11115 0 0
680 1 11000 0 1
699 1 11140 0 1
719 2 3 230 0
739 1 11602 0 0
740 2 0 0 0
759 1 11000 0 0
779 1 11833 0 0
799 1 11885 0 0
820 1 12344 0 1
821 0 0 0 0
839 1 12186 0 0
859 1 12301 0 0
879 1 12382 0 1
899 0 0 0 0
920 0 0 0 0
939 2 3 255 0
959 1 12785 0 0
960 1 12814 0 0
979 1 12891 0 0
999 1 12906 0 0
1019 1 12942 0 0
1039 1 12973 0 0
1059 0 0 0 0
1079 1 13302 0 0
1080 1 13303 0 0
1081 1 13304 0 0
1082 1 13305 0 0
1083 1 13306 0 0
1084 1 13307 0 0
1085 0 0 0 0
1099 2 10 0 0
1119 2 2 260 0
1120 2 2 270 0
1121 2 2 280 0
1122 2 2 285 0
1123 2 2 290 0
1124 2 2 300 0
1159 1 13704 0 1
1179 1 13523 0 0
1199 1 13873 0 1
1219 1 14523 0 0
1239 1 14547 0 0
1259 1 15042 0 0
1299 1 15766 0 0
1319 2 12 0 0
1340 1 16208 0 0
1359 1 16308 0 0
1379 1 16333 0 0
1399 1 16603 0 0
1419 1 17242 0 0
1439 1 17262 0 0
1459 0 0 0 0
1479 0 0 0 0
1499 1 17696 0 0
1539 0 0 0 0
1559 0 0 0 0
1560 0 0 0 0
1561 0 0 0 0
1562 1 18249 0 1
1563 1 18266 0 1
1564 1 18268 0 1
1580 1 18629 0 0
1599 0 0 0 0
1619 1 19931 0 0
1620 0 0 0 0
1622 1 21172 0 0
1623 1 21174 0 0
1628 0 0 0 0
1629 0 0 0 0
1630 0 0 0 0
1632 2 3 305 0
1634 0 0 0 0
1635 0 0 0 0
1636 1 22486 0 0
1637 1 22675 0 0
1638 1 22755 0 0
1639 2 2 315 0
1640 1 22955 0 0
1641 2 2 325 0
1642 2 2 335 0
1643 2 2 340 0
1644 2 2 350 0
1645 2 2 365 0
1646 2 2 375 0
1647 1 23055 0 0
1648 1 23191 0 0
1649 2 3 275 0
1650 2 3 325 0
1651 2 3 375 0
1652 2 3 350 0
1653 1 23480 0 0
1654 1 23500 0 0
1655 1 22796 0 0
1656 1 23580 0 0
1657 1 23581 0 0
1658 1 23674 0 0
1659 1 23691 0 0
1660 1 23682 0 0
1661 1 23788 0 0
1662 0 0 0 0
1663 1 23751 0 0
1664 1 23801 0 0
1665 0 0 0 0
1666 0 0 0 0
1667 0 0 0 0
1668 1 23925 0 0
1669 1 38555 0 2
1670 1 24099 0 0
1671 1 24221 0 0
1672 0 0 0 0
1673 0 0 0 0
1674 1 0 0 0
1675 1 25490 0 0
1676 1 25509 0 0
1677 1 25604 0 0
1678 1 25648 0 0
1679 1 25770 0 0
1680 1 25771 0 0
1681 1 25817 0 0
1682 1 25853 0 0
1683 1 25889 0 0
1684 1 27808 0 0
1685 1 27991 0 1
1686 1 28047 0 0
1687 1 42482 0 1
1688 1 28478 0 0
1689 0 0 0 0
1690 0 0 0 0
1691 0 0 0 0
1692 1 28106 0 0
1693 1 29460 0 0
1694 1 29742 0 0
1695 1 29750 0 0
1696 1 29790 0 0
1697 1 29795 0 0
1698 1 29795 0 0
1699 1 29912 0 0
1700 1 24490 0 1
1701 1 29952 0 0
1702 0 0 0 0
1703 1 30354 0 0
1704 1 30425 0 0
1705 1 30426 0 1
1706 1 30438 0 1
1707 0 0 0 0
1708 1 30595 0 0
1709 1 30712 0 0
1710 0 0 0 0
1712 0 0 0 0
1713 0 0 0 0
1714 0 0 0 0
1715 2 0 0 0
1716 1 0 0 0
1717 1 31084 0 1
1718 1 31088 0 0
1719 1 30688 0 0
1720 1 31300 0 0
1721 1 31316 0 0
1722 1 31536 0 0
1723 1 31655 0 0
1724 1 31664 0 0
1725 0 0 0 0
1726 1 31705 0 0
1728 1 31752 0 0
1729 1 31994 0 0
1730 1 32069 0 0
1731 1 32079 0 0
1732 1 32449 0 0
1733 1 38587 0 0
1734 0 0 0 0
1735 1 33061 0 0
1736 1 33091 0 0
1737 0 0 0 0
1738 1 33284 0 0
1739 1 33290 0 0
1740 1 33308 0 0
1741 1 33442 0 0
1742 1 33456 0 1
1744 0 0 0 0
1745 0 0 0 0
1746 1 34032 0 0
1747 1 34078 0 0
1748 2 18 0 0
1749 1 34387 0 0
1750 1 34477 0 1
1751 1 34688 0 1
1752 1 34908 0 0
1753 1 34962 0 0
1754 1 35746 0 0
1755 1 11885 0 0
1756 1 35127 0 0
1757 1 35127 0 0
1758 2 18 0 0
1759 1 35127 0 0
1760 1 12385 0 0
1762 1 35127 0 0
1763 0 0 0 0
1764 1 35586 0 0
1765 1 35705 0 0
1766 0 0 0 0
1767 0 0 0 0
1768 1 34961 0 0
1769 0 0 0 0
1770 1 35941 0 0
1771 1 36726 0 0
1772 1 36760 0 0
1773 1 36760 0 0
1774 1 37013 0 0
1775 1 37358 0 0
1776 0 0 0 0
1777 1 37372 0 0
1780 2 20 50 1
1781 1 39434 0 0
1782 2 3 375 0
1783 2 3 400 0
1784 2 3 425 0
1785 2 3 450 0
1786 2 2 360 0
1787 2 2 385 0
1788 2 2 400 0
1789 2 2 425 0
1790 2 2 435 0
1791 2 2 430 0
1792 2 2 450 0
1793 2 2 415 0
1794 1 40641 0 1
1795 1 40652 0 1
1796 1 40732 0 0
1797 1 40731 0 0
1798 1 41161 0 0
1799 1 41197 0 0
1800 2 3 350 0
1801 1 41507 0 0
1802 1 41615 0 0
1803 1 42422 0 0
1804 1 28395 0 1
1805 0 0 0 0
1806 1 42839 0 0
1807 2 20 400 1
1808 1 43229 0 0
1810 3 10000 0 0
1812 0 0 0 0
1813 0 0 0 0
1814 1 43650 0 0
1815 0 0 0 0
1816 1 44581 0 0
1817 1 44582 0 0
1818 0 0 0 0
1819 3 1843 0 0
1823 1 45070 0 0
1824 0 0 0 0
1827 1 1520 0 1
1831 1 45798 0 1
1833 0 0 0 0
1834 0 0 0 0
1839 1 46893 0 0
1840 1 46895 0 0
1845 0 0 0 0
1860 2 3 25 0
Личные инструменты