ChrRaces.dbc

Материал из YTDB DataBase

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Content)
(Content)
Строка 48: Строка 48:
|-
|-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 128 | 8 }}||Тролль
|{{ #if: {{{binary|}}} | 128 | 8 }}||Тролль
-
<noinclude>
 
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 256 | 9 }}||Гоблин
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 256 | 9 }}||Гоблин<ref name="cata-added">Гоблины и Воргены добавлены в расширении [[Cataclysm]].</ref>
-
</noinclude>
+
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 512 | 10 }}||Кровавый эльф
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 512 | 10 }}||Кровавый эльф<ref name="bc-added">Кровавые Эльфы и Дренеии добавлены в расширении [[Burning Crusade]].</ref>
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1024 | 11 }}||Дреней
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1024 | 11 }}||Дреней<ref name="bc-added" />
<noinclude>
<noinclude>
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2048 | 12 }}||Оскверненный орк
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2048 | 12 }}||Оскверненный орк<ref name="non-player_races">Неигровая раса: невозможно создать персонажа такой расы.</ref>
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 4096 | 13 }}||Нага
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 4096 | 13 }}||Нага<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 8192 | 14 }}||Broken
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 8192 | 14 }}||Broken<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 16384 | 15 }}||Скелет
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 16384 | 15 }}||Скелет<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 32768 | 16 }}||Врайкул
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 32768 | 16 }}||Врайкул<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 65536 | 17 }}||Клыкарр
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 65536 | 17 }}||Клыкарр<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 131072 | 18 }}||Лесной тролль
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 131072 | 18 }}||Лесной тролль<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 262144 | 19 }}||Таунка
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 262144 | 19 }}||Таунка<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 524288 | 20 }}||Скелет Нордскола
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 524288 | 20 }}||Скелет Нордскола<ref name="non-player_races" />
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1048576 | 21 }}||Ледяной тролль
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1048576 | 21 }}||Ледяной тролль<ref name="non-player_races" />
-
|-
+
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2097152 | 22 }}||Ворген
+
</noinclude>
</noinclude>
 +
|-
 +
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2097152 | 22 }}||Ворген <ref name="cata-added" />
|}
|}
 +
 +
<references />

Версия 05:52, 12 августа 2010

Содержание

Back to Dbc_struct list.


`ChrRaces` dbc

This dbc contains all players possible races, some are not available in players but defined.

Version is : 3.1.3

Structure

Field Nb Name Type
1 ID Int
15 Name String


Content

When including this template in another page, use parameter binary=1 to get binary values instead of ID, eg: 2^(ID-1).

IDНазвание
1Человек
2Орк
3Дворф
4Ночной эльф
5Нежить
6Таурен
7Гном
8Тролль
9Гоблин[1]
10Кровавый эльф[2]
11Дреней[2]
12Оскверненный орк[3]
13Нага[3]
14Broken[3]
15Скелет[3]
16Врайкул[3]
17Клыкарр[3]
18Лесной тролль[3]
19Таунка[3]
20Скелет Нордскола[3]
21Ледяной тролль[3]
22Ворген [1]
  1. 1,0 1,1 Гоблины и Воргены добавлены в расширении Cataclysm.
  2. 2,0 2,1 Кровавые Эльфы и Дренеии добавлены в расширении Burning Crusade.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Неигровая раса: невозможно создать персонажа такой расы.
Личные инструменты