Item template
Материал из YTDB DataBase
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `item_template`
Содержит информацию обо всех шаблонах вещей. Они так же содержатся в Item.dbc.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
entry | mediumint(8) | unsigned | NO | PRI | 0 | |
class | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
subclass | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
unk0 | int(11) | NO | -1 | |||
name | varchar(255) | NO | MUL | |||
displayid | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
Quality | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
Flags | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
Flags2 | int(11) | unsigned | NO | 0 | ||
BuyCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 1 | ||
BuyPrice | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
SellPrice | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
InventoryType | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
AllowableClass | mediumint(9) | NO | -1 | |||
AllowableRace | mediumint(9) | NO | -1 | |||
ItemLevel | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
RequiredLevel | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
RequiredSkill | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
RequiredSkillRank | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
requiredspell | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
requiredhonorrank | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
RequiredCityRank | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
RequiredReputationFaction | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
RequiredReputationRank | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
maxcount | smallint(5) | NO | -1 | |||
stackable | smallint(5) | NO | -1 | |||
ContainerSlots | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
StatsCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_type1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value1 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value2 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value3 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value4 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value5 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type6 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value6 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type7 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value7 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type8 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value8 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type9 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value9 | smallint(6) | NO | 0 | |||
stat_type10 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
stat_value10 | smallint(6) | NO | 0 | |||
ScalingStatDistribution | smallint(6) | NO | 0 | |||
ScalingStatValue | int(6) | unsigned | NO | 0 | ||
dmg_min1 | float | NO | 0 | |||
dmg_max1 | float | NO | 0 | |||
dmg_type1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
dmg_min2 | float | NO | 0 | |||
dmg_max2 | float | NO | 0 | |||
dmg_type2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
armor | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
holy_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
fire_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
nature_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
frost_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
shadow_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
arcane_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
delay | smallint(5) | unsigned | NO | 1000 | ||
ammo_type | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
RangedModRange | float | NO | 0 | |||
spellid_1 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_1 | smallint(5) | NO | 0 | |||
spellppmRate_1 | float | NO | 0 | |||
spellcooldown_1 | int(11) | NO | -1 | |||
spellcategory_1 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_1 | int(11) | NO | -1 | |||
spellid_2 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_2 | smallint(5) | NO | 0 | |||
spellppmRate_2 | float | NO | 0 | |||
spellcooldown_2 | int(11) | NO | -1 | |||
spellcategory_2 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_2 | int(11) | NO | -1 | |||
spellid_3 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_3 | smallint(5) | NO | 0 | |||
spellppmRate_3 | float | NO | 0 | |||
spellcooldown_3 | int(11) | NO | -1 | |||
spellcategory_3 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_3 | int(11) | NO | -1 | |||
spellid_4 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_4 | smallint(5) | NO | 0 | |||
spellppmRate_4 | float | NO | 0 | |||
spellcooldown_4 | int(11) | NO | -1 | |||
spellcategory_4 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_4 | int(11) | NO | -1 | |||
spellid_5 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_5 | smallint(5) | NO | 0 | |||
spellppmRate_5 | float | NO | 0 | |||
spellcooldown_5 | int(11) | NO | -1 | |||
spellcategory_5 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_5 | int(11) | NO | -1 | |||
bonding | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
description | varchar(255) | NO | ||||
PageText | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
LanguageID | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
PageMaterial | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
startquest | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
lockid | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
Material | tinyint(4) | NO | 0 | |||
sheath | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
RandomProperty | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
RandomSuffix | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
block | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
itemset | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
MaxDurability | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
area | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
Map | smallint(6) | NO | 0 | |||
BagFamily | mediumint(9) | NO | 0 | |||
TotemCategory | mediumint(9) | NO | 0 | |||
socketColor_1 | tinyint(4) | NO | 0 | |||
socketContent_1 | mediumint(9) | NO | 0 | |||
socketColor_2 | tinyint(4) | NO | 0 | |||
socketContent_2 | mediumint(9) | NO | 0 | |||
socketColor_3 | tinyint(4) | NO | 0 | |||
socketContent_3 | mediumint(9) | NO | 0 | |||
socketBonus | mediumint(9) | NO | 0 | |||
GemProperties | mediumint(9) | NO | 0 | |||
RequiredDisenchantSkill | smallint(6) | NO | -1 | |||
ArmorDamageModifier | float | NO | 0 | |||
Duration | int(11) | unsigned | NO | 0 | Duration in seconds. | |
ItemLimitCategory | smallint(6) | NO | 0 | |||
HolidayID | int(11) | unsigned | NO | |||
ScriptName | varchar(64) | NO | ||||
DisenchantID | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
FoodType | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
minMoneyLoot | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
maxMoneyLoot | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
ExtraFlag | tinyint(1) | unsigned | NO | 0 |
Описание полей
entry
Уникальный номер(ID) вещи. Одинаковых номеров быть не может.
class
Класс вещи:
ID | Название |
---|---|
0 | Расходуемые |
1 | Контейнер |
2 | Оружие |
3 | Камень |
4 | Броня |
5 | Реагент |
6 | Боеприпас |
7 | Хозяйственные товары |
8 | Generic(УСТАРЕЛО) |
9 | Рецепт |
10 | Money(УСТАРЕЛО) |
11 | Колчан |
12 | Квестовая вещь |
13 | Ключ |
14 | Permanent(УСТАРЕЛО) |
15 | Разное |
16 | Символ |
subclass
Подкласс вещи. В таблице указан весь список подклассов и комбинаций классов.
Class ID | Subclass ID | Название подкласса | Описание |
---|---|---|---|
0 | 0 | Расходуемое | Такая вещь используется в бою с любым указанным заклинанием. |
0 | 1 | Зелье | |
0 | 2 | Эликсир | |
0 | 3 | Фляга | |
0 | 4 | Свиток | |
0 | 5 | Еда и Выпивка | |
0 | 6 | Чары | |
0 | 7 | Бинты | |
0 | 8 | Другое | |
1 | 0 | Сумка | |
1 | 1 | Сумка душ | |
1 | 2 | Сумка травника | |
1 | 3 | Сумка зачаровывателя | |
1 | 4 | Сумка инженера | |
1 | 5 | Сумка ювелира | |
1 | 6 | Сумка шахтера | |
1 | 7 | Сумка кожевника | |
1 | 8 | Сумка начертателя | |
2 | 0 | Топор | Одноручный |
2 | 1 | Топор | Двуручный |
2 | 2 | Лук | |
2 | 3 | Ружье | |
2 | 4 | Дробящее | Одноручное |
2 | 5 | Дробящее | Двуручный |
2 | 6 | Древковое | |
2 | 7 | Меч | Одноручное |
2 | 8 | Меч | Двуручный |
2 | 9 | (Устарело) | |
2 | 10 | Посох | |
2 | 11 | Exotic | |
2 | 12 | Exotic | |
2 | 13 | Кистевое | |
2 | 14 | Разное | (Кузнечный молот, Шахтерская кирка, и т.д.) |
2 | 15 | Кинжалы | |
2 | 16 | Метательное | |
2 | 17 | Копье | |
2 | 18 | Арбалет | |
2 | 19 | Жезл | |
2 | 20 | Удочка | |
3 | 0 | Красный | |
3 | 1 | Синий | |
3 | 2 | Желтый | |
3 | 3 | Фиолетовый | |
3 | 4 | Зеленый | |
3 | 5 | Оранжевый | |
3 | 6 | Особый | |
3 | 7 | Простой | |
3 | 8 | Радужный | |
4 | 0 | Разное | |
4 | 1 | Ткань | |
4 | 2 | Кожа | |
4 | 3 | Кольчуга | |
4 | 4 | Латы | |
4 | 5 | Buckler(УСТАРЕЛО) | |
4 | 6 | Щит | |
4 | 7 | Манускрипт | |
4 | 8 | Идол | |
4 | 9 | Тотем | |
4 | 10 | Печать | |
5 | 0 | Реагент | |
6 | 0 | Wand(УСТАРЕЛО) | |
6 | 1 | Bolt(УСТАРЕЛО) | |
6 | 2 | Стрела | |
6 | 3 | Патрон | |
6 | 4 | Thrown(УСТАРЕЛО) | |
7 | 0 | Хозяйственные товары | |
7 | 1 | Детали | |
7 | 2 | Взрывчатка | |
7 | 3 | Устройство | |
7 | 4 | Ювелирное дело | |
7 | 5 | Ткань | |
7 | 6 | Кожа | |
7 | 7 | Металл и камни | |
7 | 8 | Мясо | |
7 | 9 | Трава | |
7 | 10 | Элементаль | |
7 | 11 | Другое | |
7 | 12 | Наложение чар | |
7 | 13 | Материал | |
7 | 14 | Улучшения брони | |
7 | 15 | Улучшения оружия | |
8 | 0 | Generic(УСТАРЕЛО) | |
9 | 0 | Книга | |
9 | 1 | Кожевничество | |
9 | 2 | Портняжное дело | |
9 | 3 | Инженерное дело | |
9 | 4 | Кузнечное дело | |
9 | 5 | Кулинария | |
9 | 6 | Алхимия | |
9 | 7 | Первая помощь | |
9 | 8 | Наложение чар | |
9 | 9 | Рыбная ловля | |
9 | 10 | Ювелирное дело | |
10 | 0 | Money(УСТАРЕЛО) | |
11 | 0 | Quiver(УСТАРЕЛО) | |
11 | 1 | Quiver(УСТАРЕЛО) | |
11 | 2 | Колчан | Может содержать стрелы |
11 | 3 | Подсумок | Может содержать патроны |
12 | 0 | Квестовая вещь | |
13 | 0 | Ключ | |
13 | 1 | Отмычка | |
14 | 0 | Permanent | |
15 | 0 | Хлам | |
15 | 1 | Реагент | |
15 | 2 | Спутник | |
15 | 3 | Выходные | |
15 | 4 | Другое | |
15 | 5 | Транспорт | |
16 | 1 | Воин | |
16 | 2 | Паладин | |
16 | 3 | Охотник | |
16 | 4 | Разбойник | |
16 | 5 | Жрец | |
16 | 6 | Рыцарь Смерти | |
16 | 7 | Шаман | |
16 | 8 | Маг | |
16 | 9 | Чернокнижник | |
16 | 10 | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | |
16 | 11 | Друид |
unk0
name
Наименование вещи.
displayid
Поле содержит ID модели вещи. Указанный ID обеспечивает вещь как иконкой в инвентаре, банке, аукционе и т.п., так и внешний вид, если это экипировка.
Quality
Качество вещи:
ID | Цвет | Качество |
---|---|---|
0 | Серый | Низкое |
1 | Белый | Обычное |
2 | Зеленый | Необычное |
3 | Синий | Редкое |
4 | Фиолетовый | Эпическое |
5 | Оранжевый | Легендарное |
6 | Золотой | Артефакт (ГМ предмет) |
7 | Золотой | Привязанный к аккаунту |
Flags
Поле содержит флаги вещи. Ниже предоставлен список доступных флагов.
Flag | Описание |
---|---|
1 | Персональная |
2 | Сотворённая |
4 | Можно открыть (может содержать в себе вещи) |
8 | Героическая |
16 | Deprecated; вещь не для долгого использования |
32 | Тотем |
64 | Активируется нажатием правой кнопки мыши |
256 | Обертка |
1024 | Подарок |
2048 | Предмет может быть получен всей группой(груплут) |
8192 | Петиция(хартия) (Арена или Гильдия) |
32768 | Вещь за вознаграждение в PvP |
65536 | Вещь исчезает по окончанию таймера |
524288 | Уникальный использующийся (игрок может одеть только одну такую вещь) |
4194304 | Метаемое |
8388608 | Для специального использования |
134221824 | Привязывается к аккаунту |
268435456 | Свиток для зачарования |
545259584 | Можно измельчить |
2147483648 |
Flags2
Поле содержит флаги вещи. Ниже предоставлен список доступных флагов.
Flag | Описание |
---|---|
1 | Этот предмет может одеть, использовать, видеть у торговцев, получить в луте только представитель Орды. |
2 | Этот предмет может одеть, использовать, видеть у торговцев, получить в луте только представитель Альянса. |
4 | Цена предмета у торговцев составляется и из ExtendedCost, и из обычной валюты одновременно. |
256 | Предмет не может быть разыгран. |
BuyCount
Количество вещей, которое можно купить за один клик у продавца. Если же у продавца доступно ограниченное количество копий предмета, каждый раз когда обновляется список продажи (см. npc_vendor.incrtime), количество копий предмета увеличивается на это значение.
BuyPrice
Цена, которую будет требовать продавец при попытки купить у него эту вещь, в меди.
SellPrice
Количество денег, которое продавец вам даст, если продать ему данную вещь, в меди. Если значение равно 0, то вещь будет не доступна для продажи.
InventoryType
Указывает, в какой слот может быть экипирована данная вещь.
ID | Имя слота | ID | Имя слота |
---|---|---|---|
0 | Не экипировка | 15 | Дальнобойное |
1 | Голова | 16 | Плащ |
2 | Ожерелье | 17 | Двуручное |
3 | Плечи | 18 | Сумка |
4 | Рубашка | 19 | Гербовая накидка |
5 | Грудь | 20 | Robe |
6 | Пояс | 21 | Правая рука |
7 | Ноги | 22 | Левая рука |
8 | Ступни | 23 | Holdable (Tome) |
9 | Запястья | 24 | Боеприпасы |
10 | Руки | 25 | Метательное |
11 | Кольцо | 26 | Ranged right |
12 | Аксессуар | 27 | Колчан |
13 | Оружие | 28 | Реликвия |
14 | Щит |
AllowableClass
Контролирует, какой класс может использовать данную вещь. Если сложить значения нескольких классов, то все они смогут использовать эту вещь. Используйте -1 для того, чтобы все классы смогли это использовать.
Значение | Название |
1 | Воин |
2 | Паладин |
4 | Охотник |
8 | Разбойник |
16 | Жрец |
32 | Рыцарь смерти |
64 | Шаман |
128 | Маг |
256 | Чернокнижник |
1024 | Друид |
1535 | Все классы |
AllowableRace
Контролирует, какая раса может использовать эту вещь. Если сложить значения нескольких рас, то все они смогут использовать эту вещь. Используйте -1 для того что бы все расы смогли это использовать.
Значение | Название |
1 | Человек |
2 | Орк |
4 | Дворф |
8 | Ночной эльф |
16 | Нежить |
32 | Таурен |
64 | Гном |
128 | Тролль |
256 | Гоблин |
512 | Кровавый эльф |
1024 | Дреней |
2097152 | Ворген |
0, 1791 (2099199 ) | Все расы |
690 (946 ) | Только орда |
1101 (2098253 ) | Только альянс |
ItemLevel
Уровень предмета.
RequiredLevel
Указывается необходимый уровень для того что бы игрок смог использовать данную вещь.
RequiredSkill
Указывается навык. Если игрок имеет этот навык, то он сможет использовать эту вещь. Смотри SkillLine.dbc
RequiredSkillRank
Указывается ранг навыка, для возможности использования данной вещи игроком.
requiredspell
Указывается номер заклинания. Если игрок имеет данное заклинание, то он сможет использовать данную вещь.
requiredhonorrank
Указывается определенное количество Очков Чести для того, что бы игрок смог использовать данную вещь.
RequiredCityRank
RequiredReputationFaction
В это поле вписывается ID фракции (Faction.dbc), с которой игрок должен достичь определенного ранга для того что бы использовать вещь.
RequiredReputationRank
Указывается необходимое отношение фракции к игроку, для возможности использовать данную вещь. Сама фракция указывается в поле RequiredReputationFaction.
ID | Ранг | Rank |
---|---|---|
0 | Ненависть | Hated |
1 | Враждебное | Hostile |
2 | Неприязнь | Unfriendly |
3 | Нейтральное | Neutral |
4 | Дружелюбие | Friendly |
5 | Уважение | Honored |
6 | Почтение | Revered |
7 | Превознесение | Exalted |
maxcount
Максимально количество копий вещи, которое игрок может получить. 0 - используется для не ограниченного числа копий.
stackable
Количество копий данной вещи, которое может быть помещено в один слот сумок, банка, аукциона и т.п.
ContainerSlots
Если созданная вами вещь - сумка, то это поле указывает, сколько слотов она будет иметь.
StatsCount
Количество заполненных колонок stat_type для данного предмета.
stat_type
Ниже приведен список характеристик, которые могут быть использованы вещью.
ID | Тип характеристики | Описание |
---|---|---|
0 | ITEM_MOD_MANA | Мана |
1 | ITEM_MOD_HEALTH | Жизни |
3 | ITEM_MOD_AGILITY | Ловкость |
4 | ITEM_MOD_STRENGTH | Сила |
5 | ITEM_MOD_INTELLECT | Интеллект |
6 | ITEM_MOD_SPIRIT | Дух |
7 | ITEM_MOD_STAMINA | Выносливость |
12 | ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING | Рейтинг защиты |
13 | ITEM_MOD_DODGE_RATING | Рейтинг уклонения |
14 | ITEM_MOD_PARRY_RATING | Рейтинг парирования |
15 | ITEM_MOD_BLOCK_RATING | Рейтинг блокировки |
16 | ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING | Рейтинг меткости в ближнем бою |
17 | ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING | Рейтинг меткости в дальнем бою |
18 | ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING | Рейтинг меткости заклинаний |
19 | ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING | Рейтинг критического удара в ближнем бою |
20 | ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING | Рейтинг критического удара в дальнем бою |
21 | ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING | Рейтинг критического удара заклинаний |
22 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING | |
23 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING | |
24 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING | |
25 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING | |
26 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING | |
27 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING | |
28 | ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING | Рейтинг скорости в ближнем бою |
29 | ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING | Рейтинг скорости в дальнем бою |
30 | ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING | Рейтинг скорости заклинаний |
31 | ITEM_MOD_HIT_RATING | Рейтинг меткости |
32 | ITEM_MOD_CRIT_RATING | Рейтинг критического удара |
33 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING | |
34 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING | |
35 | ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING | Рейтинг устойчивости |
36 | ITEM_MOD_HASTE_RATING | Рейтинг скорости |
37 | ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING | Рейтинг мастерства |
38 | ITEM_MOD_ATTACK_POWER | Сила атаки |
39 | ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER | Сила атаки дальнего боя |
40 | ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER | Сила звериной атаки (друид). |
41 | ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE | |
42 | ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE | |
43 | ITEM_MOD_MANA_REGENERATION | Скорость восстановления маны |
44 | ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING | Рейтинг пробивания брони |
45 | ITEM_MOD_SPELL_POWER | Сила заклинаний |
46 | ITEM_MOD_HEALTH_REGEN | |
47 | ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION | |
48 | ITEM_MOD_BLOCK_VALUE |
stat_value
Значение, на которое изменяется характеристика.
ScalingStatDistribution
Refers to ScalingStatDistribution.dbc which controls the type and value of the attributes
ScalingStatValue
controls the value of armor or damage
dmg_min
Минимальный урон вещи.
dmg_max
Максимальный урон вещи.
dmg_type
Наносимый тип урона при использовании вещи.
ID | Damage Type | Тип урона |
---|---|---|
0 | Physical | Физический |
1 | Holy | Священный |
2 | Fire | Огненный |
3 | Nature | Природный |
4 | Frost | Ледяной |
5 | Shadow | Тёмный |
6 | Arcane | Тайный |
armor
Определяет количество брони.
holy_res
Сопротивление священному урону.
fire_res
Сопротивление огненному урону.
nature_res
Сопротивление природному урону.
frost_res
Сопротивление ледяному урону.
shadow_res
Сопротивление тёмному урону.
arcane_res
Сопротивление тайному урону.
delay
Время в миллисекундах между точными попаданиями.
ammo_type
Тип боеприпасов у оружия. Стрелы = 2. Патроны = 3.
RangedModRange
spellid
Указывается номер заклинания, который будет применяться этой вещью.
spelltrigger
Способ применения заклинания указанного в поле spellid.
ID | Trigger Type | Описание |
---|---|---|
0 | Нажатием кнопки мыши на вещь | |
1 | При одевании | Срабатывает моментально после того как будет одета на персонажа |
2 | Шанс при попадании | Для брони - при получении урона. Для оружия - при нанесении урона. |
4 | Камень души | |
5 | Используется без задержки | |
6 | Обучает заклинанию из spellid_2 | В основном используется для ездовых животных или спутников |
spellcharges
Количество возможных использований (зарядов) вещи. Если = 0, тогда использовать можно бесконечно. Если = -N, после того, как будет использовано указанное количество, вещь будет удалена. Если = N, то вещь не будет удалена после того как закончится количество зарядов.
spellppmRate
Количество срабатываний, указанного заклинания, в минуту (Если #spelltrigger == 2).
spellcooldown
Восстановление заклинания, в миллисекундах. Т.е. количество времени, которое нужно ждать, перед тем как использовать повторно. -1 используется для восстановления по умолчанию.
spellcategory
Категория, к которой относится указанное заклинание. Категория определяет группу заклинаний, в которой содержится общее время задержки после использования заклинания.
spellcategorycooldown
Определяет, какое количество времени (в миллисекундах) будет восстанавливаться вся категория заклинаний, после использования заклинания указанного в поле spellid. -1 используется для восстановления по умолчанию.
bonding
Привязка вещи к персонажу.
ID | Тип привязки |
---|---|
1 | Становится персональным при получении |
2 | Становится персональным при надевании |
3 | Становится персональным при использовании |
4 | Квестовая вещь |
description
Вставляет подпись, оранжевого цвета, в нижнюю часть окна с описание характеристик вещи.
PageText
Указывается номер текста из таблицы page_text.entry. Обычно используется для книг, писем и т.д. При наведении курсора мыши на такую вещь, он будет иметь вид лупы и при нажатии правой кнопки мыши откроет окно с текстом.
LanguageID
Определяет язык текста, указанного в поле PageText
ID | Название | Internal Name | Description |
0 | Универсальный | UNIVERSAL | Text in this language is understood by ALL Races. |
1 | Оркский(Орда) | ORCISH | Text in this language is understood ONLY by Horde Races. |
2 | Дарнасский | DARNASSIAN | Text in this language is understood ONLY by the Night Elf Race. |
3 | Язык таурахэ(таурены) | TAURAHE | Text in this language is understood ONLY by the Tauren Race. |
6 | Дворфийский | DWARVISH | Text in this language is understood ONLY by the Dwarf Race. |
7 | Общий(Альянс) | COMMON | Text in this language is understood ONLY by Alliance Races. |
8 | Демонический | DEMONIC | Text in this language is understood ONLY by the Demon Race (Not Implimented). |
9 | Наречие титанов | TITAN | This language was used by Sargeras to speak with other Titians (Not Implemented). |
10 | Талассийский | THALASSIAN | Text in this language is understood ONLY by the Blood Elf Race. |
11 | Драгоний | DRACONIC | Text in this language is understood ONLY by the Dragon Race. |
12 | Язык стихий – Калимаг | KALIMAG | Text will display as Kalimag (not readable by players, language of all elementals) |
13 | Гномский | GNOMISH | Text in this language is understood ONLY by the Gnome Race. |
14 | Наречие троллей | TROLL | Text in this language is understood ONLY by the Troll Race. |
33 | Наречие нежити | GUTTERSPEAK | Text in this language is understood ONLY by the Undead Race. |
35 | Дренейский | DRAENEI | Text in this language is understood ONLY by the Draenai Race. |
36 | Язык зомби | ZOMBIE | (not currently used?) |
37 | Гномский бинарный | GNOMISH BINARY | Binary language used by Alliance when drinking Binary Brew |
38 | Гоблинский бинарный | GOBLIN BINARY | Binary language used by Horce when drinking Binary Brew |
PageMaterial
Фон для страницы с текстом.
ID | Название |
1 | Пергамент |
2 | Камень |
3 | Мрамор |
4 | Серебро |
5 | Бронза |
6 | Вэлентайн |
7 | Иллидан |
startquest
Номер квеста, который можно получить нажатием правой кнопки мыши на вещь. Сами квесты находятся тут - quest_template.entry
lockid
The lock entry ID that this item (which serves as a key) is tied to. This field is used in key-door mechanics. See Lock.dbc
Material
Определяет материал вещи. Значение добавляет звуковой эффект при перемещении вещи в инвентаре. -1 используется для еды, реагентов и т.п.
ID | Материал |
---|---|
1 | Металл |
2 | Дерево |
3 | Жидкость |
4 | Драгоценность |
5 | Цепь |
6 | Латы |
7 | Ткань |
8 | Кожа |
sheath
Определяет, в каком положении будет находиться вещь одетая на персонажа (ножны). Для изменения положения вещи используется горячая клавиша 'Я'.
ID | Тип | Позиция |
---|---|---|
1 | Двуручное оружие | По диагонали за спиной, направлено вниз |
2 | Посох | По диагонали за спиной, направлено вверх |
3 | Одноручное | С левого боку на поясе |
4 | Щит | На спине в середине |
5 | Жезл зачарователя | |
6 | Левая рука | С правого боку на поясе |
RandomProperty
В этом поле указывается значение из таблицы item_enchantment_template.entry. После чего вещь имеет шанс получить рандомные характеристики, как только она попадет к игроку. Это поле и RandomSuffix не могут иметь ненулевые значения. Либо первое, либо второе поле должны быть заполнены. Кроме того, источником значений является WDBs.
RandomSuffix
The number in this field points to item_enchantment_template.entry and ties in an item's chance at having a random suffix attached to it when it shows up for the first time. This field and the RandomProperty field CANNOT both have non-zero values. Either one is filled, or the other. Also, the primary source for the number in this field are WDBs.
block
Если вещь является щитом, то в этом поле указывается шанс блокировки.
itemset
В этом поле указывается номер набора (сета) к которому будет принадлежать данная вещь. Внимание! С помощью этого поля вы не сможете создать новый набор. Все они хранятся в ItemSet.dbc.
MaxDurability
Указывается максимальное значение прочности вещи.
area
Указывается номер территории, в которой можно будет использовать данную вещь.
Map
Указывается номер карты, в которой можно будет использовать данную вещь.
BagFamily
Если вещь - сумка, то это поле определяет, какого типа вещь может быть помещена в данную сумку. Так же можно объединить несколько значений.
ID | Маска |
---|---|
0 | Любые вещи |
1 | Стрелы |
2 | Патроны |
4 | Камни душ |
8 | Товары для кожевников |
32 | Травы |
64 | Товары для зачарователя |
128 | Товары для инженера |
256 | Ключи |
512 | Камни |
1024 | Товары для шахтера |
2048 | Именные вещи |
4096 | Спутники |
8192 | Валюта |
16384 | Квестовые вещи |
TotemCategory
Числа соответствуют значениям из TotemCategory.dbc.
ID | Имя категории | Описание |
---|---|---|
1 | TC_SKINNING_SKIFE_OLD | Нож для снятия шкур |
2 | TC_EARTH_TOTEM | Тотем земли |
3 | TC_AIR_TOTEM | Тотем воздуха |
4 | TC_FIRE_TOTEM | Тотем огня |
5 | TC_WATER_TOTEM | Тотем воды |
6 | TC_COPPER_ROD | Рунический медный жезл |
7 | TC_SILVER_ROD | Рунический серебряный жезл |
8 | TC_GOLDEN_ROD | Рунический золотой жезл |
9 | TC_TRUESILVER_ROD | Рунический жезл истинного серебра |
10 | TC_ARCANITE_ROD | Рунический арканитовый жезл |
11 | TC_MINING_PICK | Шахтерская кирка |
12 | TC_PHILOSOPHERS_STONE | Философский камень |
