Areatrigger teleport
Материал из YTDB DataBase
KiriX (Обсуждение | вклад) (→id) |
KiriX (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 131: | Строка 131: | ||
====name==== | ====name==== | ||
- | + | Название триггера. Просто описание. | |
====required_level==== | ====required_level==== | ||
- | + | Необходимый уровень игрока. | |
====required_item==== | ====required_item==== | ||
- | + | Требуемый итем (см. [[item_template#entry|item_template.entry]]) | |
====heroic_key==== | ====heroic_key==== | ||
- | + | Ключ, который разблокирует героический уровень триггера для карты, поддерживающей героический уровень сложности. If two are specified, you only need one to activate heroic mode. | |
====required_quest_done==== | ====required_quest_done==== | ||
- | + | Необходим выполненный квест (см. [[quest_template#entry|quest_template.entry]]). | |
====required_quest_done_heroic==== | ====required_quest_done_heroic==== | ||
- | + | Необходим выполненный квест для героического режима (см. [[quest_template#entry|quest_template.entry]]). | |
====required_failed_text==== | ====required_failed_text==== | ||
- | + | Текст ошибки, если игрок не соответствует требованиям. | |
====target_map==== | ====target_map==== | ||
- | + | Карта телепорта (см. [[Maps.dbc]]) | |
====target_position_x==== | ====target_position_x==== | ||
- | X | + | Координата X телепорта |
====target_position_y==== | ====target_position_y==== | ||
- | Y | + | Координата Y телепорта |
====target_position_z==== | ====target_position_z==== | ||
- | Z | + | Координата Z телепорта |
====target_orientation==== | ====target_orientation==== | ||
- | + | Ориентация игрока после телепорта |
Версия 12:29, 3 февраля 2010
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `areatrigger_teleport`
Содержит все триггеры телепортов. Эта таблица используется для дополнения информации из .dbc.
Структура
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
id | mediumint(8) unsigned | NO | PRI | 0 | |
name | text | YES | |||
required_level | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
required_item | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
required_item2 | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
heroic_key | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
heroic_key2 | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
required_quest_done | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
required_quest_done_heroic | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
required_failed_text | text | YES | |||
target_map | smallint(5) unsigned | NO | 0 | ||
target_position_x | float | NO | 0 | ||
target_position_y | float | NO | 0 | ||
target_position_z | float | NO | 0 | ||
target_orientation | float | NO | 0 |
Описание полей
id
Идентификатор триггера из AreaTrigger.dbc
name
Название триггера. Просто описание.
required_level
Необходимый уровень игрока.
required_item
Требуемый итем (см. item_template.entry)
heroic_key
Ключ, который разблокирует героический уровень триггера для карты, поддерживающей героический уровень сложности. If two are specified, you only need one to activate heroic mode.
required_quest_done
Необходим выполненный квест (см. quest_template.entry).
required_quest_done_heroic
Необходим выполненный квест для героического режима (см. quest_template.entry).
required_failed_text
Текст ошибки, если игрок не соответствует требованиям.
target_map
Карта телепорта (см. Maps.dbc)
target_position_x
Координата X телепорта
target_position_y
Координата Y телепорта
target_position_z
Координата Z телепорта
target_orientation
Ориентация игрока после телепорта