Npc text
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text0_1]] |
|longtext | |longtext | ||
| | | | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text1_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text1_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text2_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text2_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 247: | Строка 247: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text3_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text3_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 317: | Строка 317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text4_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 324: | Строка 324: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text4_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 387: | Строка 387: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text5_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 394: | Строка 394: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text5_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 457: | Строка 457: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text6_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 464: | Строка 464: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text6_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 527: | Строка 527: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_B|text7_0]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES | ||
Строка 534: | Строка 534: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#textA_C|text7_1]] |
|longtext | |longtext | ||
|YES | |YES |
Версия 20:52, 17 августа 2010
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `npc_text`
В этой таблице содержатся тексты, которые используются для gossip.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
ID | mediumint(8) | unsigned | NO | PRI | 0 | |
text0_0 | longtext | |||||
text0_1 | longtext | |||||
lang0 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
prob0 | float | NO | 0 | |||
em0_0 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em0_1 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em0_2 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em0_3 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em0_4 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em0_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text1_0 | longtext | YES | ||||
text1_1 | longtext | YES | ||||
lang1 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | |||
prob1 | float | NO | 0 | |||
em1_0 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em1_1 | smallint(5)) unsigned | NO | 0 | |||
em1_2 | smallint(5)) unsigned | NO | 0 | |||
em1_3 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em1_4 | smallint(5)) unsigned | NO | 0 | |||
em1_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text2_0 | longtext | YES | ||||
text2_1 | longtext | YES | ||||
lang2 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | |||
prob2 | float | NO | 0 | |||
em2_0 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em2_1 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em2_2 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em2_3 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em2_4 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em2_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text3_0 | longtext | YES | ||||
text3_1 | longtext | YES | ||||
lang3 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | |||
prob3 | float | NO | 0 | |||
em3_0 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em3_1 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em3_2 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em3_3 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em3_4 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em3_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text4_0 | longtext | YES | ||||
text4_1 | longtext | YES | ||||
lang4 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | |||
prob4 | float | NO | 0 | |||
em4_0 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em4_1 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em4_2 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em4_3 | smallint(5)) unsigned | NO | 0 | |||
em4_4 | smallint(5)) unsigned | NO | 0 | |||
em4_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text5_0 | longtext | YES | ||||
text5_1 | longtext | YES | ||||
lang5 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | |||
prob5 | float | NO | 0 | |||
em5_0 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em5_1 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em5_2 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em5_3 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em5_4 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em5_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text6_0 | longtext | YES | ||||
text6_1 | longtext | YES | ||||
lang6 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | |||
prob6 | float | NO | 0 | |||
em6_0 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em6_1 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em6_2 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em6_3 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em6_4 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
em6_5 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | |||
text7_0 | longtext | YES | ||||
text7_1 | longtext | YES | ||||
lang7 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
prob7 | float | NO | 0 | |||
em7_0 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em7_1 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em7_2 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em7_3 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em7_4 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 | ||
em7_5 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
Описание полей
ID
ID Текста. Берется из WDB cache.
textA_B
Is this the first choice of locale 0?
textA_C
Second choice?
lang
Язык текста в игре
prob
Вероятность, с которой NPC произнесет этот текст
emA_B
Emote on greet?