Arena team
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
- | {|border=1 | + | <big>'''Структура'''</big> |
- | + | {| border="1" | |
+ | |'''Field''' | ||
+ | |'''Type''' | ||
+ | |'''Attributes''' | ||
+ | |'''Null''' | ||
+ | |'''Key''' | ||
+ | |'''Default''' | ||
+ | |'''Comments''' | ||
|- | |- | ||
- | |arenateamid | + | |arenateamid |
+ | |int(10) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |name | + | |name |
+ | |char(255) | ||
+ | | | ||
+ | |NO | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |captainguid | + | |captainguid |
+ | |int(10) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |type | + | |type |
+ | |tinyint(3) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
- | |BackgroundColor | + | |BackgroundColor |
+ | |int(10) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |EmblemStyle | + | |EmblemStyle |
+ | |int(10) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |EmblemColor | + | |EmblemColor |
+ | |int(10) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |BorderStyle | + | |BorderStyle |
+ | |int(10) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |BorderColor | + | |BorderColor |
- | + | |int(10) | |
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Строка 45: | Строка 95: | ||
Идентификатор капитана (См. [[characters#guid|characters.characters.guid]]). | Идентификатор капитана (См. [[characters#guid|characters.characters.guid]]). | ||
- | ====type=== | + | ====type==== |
Тип команды, для боев на аренах: | Тип команды, для боев на аренах: | ||
* 2 - 2х2 | * 2 - 2х2 |
Версия 17:36, 30 августа 2010
|
К описанию таблиц базы данных characters.
Таблица `arena_team`
Таблица содержит данные о командах арены.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
arenateamid | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
name | char(255) | NO | ||||
captainguid | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
type | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
BackgroundColor | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
EmblemStyle | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
EmblemColor | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
BorderStyle | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
BorderColor | int(10) | unsigned | NO | 0 |
Описание полей
arenateamid
Идентификатор команды.
name
Имя команды.
captainguid
Идентификатор капитана (См. characters.characters.guid).
type
Тип команды, для боев на аренах:
- 2 - 2х2
- 3 - 3х3
- 5 - 5х5
EmblemStyle
Стиль эмблемы.
EmblemColor
Цвет эмблемы.
BorderStyle
Стиль границы эмблемы.
BorderColor
Цвет границы эмблемы.
BackgroundColor
Цвет фона эмблемы.