Arena team
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | |PRI | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
| | | | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 39: | Строка 41: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
Строка 46: | Строка 49: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|BackgroundColor | |BackgroundColor | ||
Строка 52: | Строка 57: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
Строка 59: | Строка 65: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
Строка 66: | Строка 73: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
Строка 73: | Строка 81: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
Строка 80: | Строка 89: | ||
|unsigned | |unsigned | ||
|NO | |NO | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
| | | |
Версия 17:37, 30 августа 2010
|
К описанию таблиц базы данных characters.
Таблица `arena_team`
Таблица содержит данные о командах арены.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
arenateamid | int(10) | unsigned | NO | PRI | 0 | |
name | char(255) | NO | ||||
captainguid | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
type | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
BackgroundColor | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
EmblemStyle | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
EmblemColor | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
BorderStyle | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
BorderColor | int(10) | unsigned | NO | 0 |
Описание полей
arenateamid
Идентификатор команды.
name
Имя команды.
captainguid
Идентификатор капитана (См. characters.characters.guid).
type
Тип команды, для боев на аренах:
- 2 - 2х2
- 3 - 3х3
- 5 - 5х5
EmblemStyle
Стиль эмблемы.
EmblemColor
Цвет эмблемы.
BorderStyle
Стиль границы эмблемы.
BorderColor
Цвет границы эмблемы.
BackgroundColor
Цвет фона эмблемы.