Pool creature template
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Category: Mangos world database tables К описанию таблиц базы данных mangos. <big>''…») |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<big>'''Таблица `pool_creature_template`'''</big> | <big>'''Таблица `pool_creature_template`'''</big> | ||
- | Содержит данные о пулах существ. | + | Содержит данные о пулах шаблонов существ. |
Строка 58: | Строка 58: | ||
====id==== | ====id==== | ||
- | Идентификатор существа. См. [[ | + | Идентификатор существа. См. [[creature#id|creature.id]]. |
====pool_entry==== | ====pool_entry==== |
Текущая версия на 09:32, 20 февраля 2011
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `pool_creature_template`
Содержит данные о пулах шаблонов существ.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
id | int(10) | unsigned | NO | PRI | 0 | |
pool_entry | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
chance | float | unsigned | NO | 0 | ||
description | varchar(255) | NO |
Описание полей
id
Идентификатор существа. См. creature.id.
pool_entry
Идентификатор пула. См. pool_template.entry.
chance
Шанс спавна существа в данном пуле.
description
Поле содержит описание данного пула.