Dbscript random templates
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Category: Mangos world database tables К описанию таблиц базы данных mangos. <big>''…») |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
- | <big>'''Таблица ` | + | <big>'''Таблица `dbscript_random_templates`'''</big> |
Строка 26: | Строка 26: | ||
|NO | |NO | ||
|PRI | |PRI | ||
- | | | + | | |
|Id of template | |Id of template | ||
|- | |- | ||
- | |[[# | + | |[[#type|type]] |
+ | |int(11) | ||
+ | |unsigned | ||
+ | |NO | ||
+ | |PRI | ||
+ | | | ||
+ | |Type of template | ||
+ | |- | ||
+ | |[[#target_id|target_id]] | ||
|int(11) | |int(11) | ||
| | | | ||
Строка 35: | Строка 43: | ||
|PRI | |PRI | ||
|0 | |0 | ||
- | | | + | |Id of chanced element |
+ | |- | ||
+ | |[[#chance|chance]] | ||
+ | |int(11) | ||
+ | | | ||
+ | |NO | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |Chance for element to occur in % | ||
+ | |- | ||
+ | |[[#comments|comments]] | ||
+ | |varchar(500) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
<big>'''Описание полей'''</big> | <big>'''Описание полей'''</big> |
Текущая версия на 15:24, 10 сентября 2017
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `dbscript_random_templates`
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
id | int(11) | unsigned | NO | PRI | Id of template | |
type | int(11) | unsigned | NO | PRI | Type of template | |
target_id | int(11) | NO | PRI | 0 | Id of chanced element | |
chance | int(11) | NO | 0 | Chance for element to occur in % | ||
comments | varchar(500) |
Описание полей