SkillLine.dbc

Материал из YTDB DataBase

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Content)
(Content)
 
(4 промежуточные версии не показаны)
Строка 54: Строка 54:
|'''ID'''||'''[[#CategoryId|CategoryId]]''' || '''SkillCostId''' || '''Name''' || '''RU''' || '''SpellIcon''' || '''AltVerb'''  || '''CanLink'''
|'''ID'''||'''[[#CategoryId|CategoryId]]''' || '''SkillCostId''' || '''Name''' || '''RU''' || '''SpellIcon''' || '''AltVerb'''  || '''CanLink'''
|-
|-
-
|6||7||0||Frost||||188||||0
+
|6||7||0||Frost||Лед||188||||0
|-
|-
-
|8||7||0||Fire||||183||||0
+
|8||7||0||Fire||Огонь||183||||0
|-
|-
-
|26||7||0||Arms||||514||||0
+
|26||7||0||Arms||Оружие||514||||0
|-
|-
-
|38||7||0||Combat||||243||||0
+
|38||7||0||Combat||Бой||243||||0
|-
|-
-
|39||7||0||Subtlety||||250||||0
+
|39||7||0||Subtlety||Скрытность||250||||0
|-
|-
-
|43||6||0||Swords||||1||||0
+
|43||6||0||Swords||Мечи||1||||0
|-
|-
-
|44||6||0||Axes||||1||||0
+
|44||6||0||Axes||Топоры||1||||0
|-
|-
-
|45||6||0||Bows||||1||||0
+
|45||6||0||Bows||Луки||1||||0
|-
|-
-
|46||6||0||Guns||||1||||0
+
|46||6||0||Guns||Огнестрельное оружие||1||||0
|-
|-
-
|50||7||0||Beast Mastery||||255||||0
+
|50||7||0||Beast Mastery||Повелитель зверей||255||||0
|-
|-
-
|51||7||0||Survival||||257||||0
+
|51||7||0||Survival||Выживание||257||||0
|-
|-
-
|54||6||0||Maces||||1||||0
+
|54||6||0||Maces||Дробящее оружие||1||||0
|-
|-
-
|55||6||0||Two-Handed Swords||||1||||0
+
|55||6||0||Two-Handed Swords||Двуручные мечи||1||||0
|-
|-
-
|56||7||0||Holy||||70||||0
+
|56||7||0||Holy||Свет||70||||0
|-
|-
-
|78||7||0||Shadow Magic||||234||||0
+
|78||7||0||Shadow Magic||Темная магия||234||||0
|-
|-
-
|95||6||0||Defense||||1||||0
+
|95||6||0||Defense||Защита||1||||0
|-
|-
-
|98||10||0||Language: Common||||1||||0
+
|98||10||0||Language: Common||Язык: всеобщий||1||||0
|-
|-
-
|101||9||0||Dwarven Racial||||1||||0
+
|101||9||0||Dwarven Racial||Расовый навык дворфов||1||||0
|-
|-
-
|109||10||0||Language: Orcish||||1||||0
+
|109||10||0||Language: Orcish||Язык: орочий||1||||0
|-
|-
-
|111||10||0||Language: Dwarven||||1||||0
+
|111||10||0||Language: Dwarven||Язык: дворфийский||1||||0
|-
|-
-
|113||10||0||Language: Darnassian||||1||||0
+
|113||10||0||Language: Darnassian||Язык: дарнасский||1||||0
|-
|-
-
|115||10||0||Language: Taurahe||||1||||0
+
|115||10||0||Language: Taurahe||Язык: таурахэ||1||||0
|-
|-
-
|118||6||0||Dual Wield||||1||||0
+
|118||6||0||Dual Wield||Бой двумя руками||1||||0
|-
|-
-
|124||9||0||Tauren Racial||||1||||0
+
|124||9||0||Tauren Racial||Расовый навык тауренов||1||||0
|-
|-
-
|125||9||0||Orc Racial||||1||||0
+
|125||9||0||Orc Racial||Расовый навык орков||1||||0
|-
|-
-
|126||9||0||Night Elf Racial||||1||||0
+
|126||9||0||Night Elf Racial||Расовый навык ночных эльфов||1||||0
|-
|-
-
|129||9||0||First Aid||504||||1
+
|129||9||0||First Aid||Первая помощь||504||||1
|-
|-
-
|134||7||0||Feral Combat||107||||0
+
|134||7||0||Feral Combat||Сила зверя||107||||0
|-
|-
-
|136||6||0||Staves||1||||0
+
|136||6||0||Staves||Посохи||1||||0
|-
|-
-
|137||10||0||Language: Thalassian||1||||0
+
|137||10||0||Language: Thalassian||Язык: талассийский||1||||0
|-
|-
-
|138||10||0||Language: Draconic||1||||0
+
|138||10||0||Language: Draconic||Язык: драконий||1||||0
|-
|-
-
|139||10||0||Language: Demon Tongue||1||||0
+
|139||10||0||Language: Demon Tongue||Язык: наречие демонов||1||||0
|-
|-
-
|140||10||0||Language: Titan||1||||0
+
|140||10||0||Language: Titan||Язык: наречие титанов||1||||0
|-
|-
-
|141||10||0||Language: Old Tongue||1||||0
+
|141||10||0||Language: Old Tongue||Язык: древний||1||||0
|-
|-
-
|142||9||0||Survival||1||||0
+
|142||9||0||Survival||Выживание||1||||0
|-
|-
-
|148||9||0||Horse Riding||1||||0
+
|148||9||0||Horse Riding||||1||||0
|-
|-
-
|149||9||0||Wolf Riding||1||||0
+
|149||9||0||Wolf Riding||||1||||0
|-
|-
-
|150||9||0||Tiger Riding||1||||0
+
|150||9||0||Tiger Riding||||1||||0
|-
|-
-
|152||9||0||Ram Riding||1||||0
+
|152||9||0||Ram Riding||||1||||0
|-
|-
-
|155||9||0||Swimming||1||||0
+
|155||9||0||Swimming||Плавание||1||||0
|-
|-
-
|160||6||0||Two-Handed Maces||1||||0
+
|160||6||0||Two-Handed Maces||Двуручное дробящее оружие||1||||0
|-
|-
-
|162||6||0||Unarmed||1||||0
+
|162||6||0||Unarmed||Рукопашный бой||1||||0
|-
|-
-
|163||7||0||Marksmanship||126||||0
+
|163||7||0||Marksmanship||Стрельба||126||||0
|-
|-
-
|164||11||0||Blacksmithing||335||Modify||1
+
|164||11||0||Blacksmithing||Кузнечное дело||335||Modify||1
|-
|-
-
|165||11||0||Leatherworking||346||Emboss||1
+
|165||11||0||Leatherworking||Кожевничество||346||Emboss||1
|-
|-
-
|171||11||0||Alchemy||339||Refill||1
+
|171||11||0||Alchemy||Алхимия||339||Refill||1
|-
|-
-
|172||6||0||Two-Handed Axes||1||||0
+
|172||6||0||Two-Handed Axes||||1||||0
|-
|-
-
|173||6||0||Daggers||1||||0
+
|173||6||0||Daggers||||1||||0
|-
|-
-
|176||6||0||Thrown||1||||0
+
|176||6||0||Thrown||||1||||0
|-
|-
-
|182||11||0||Herbalism||345||||0
+
|182||11||0||Herbalism||Травничество||345||||0
|-
|-
-
|183||12||0||GENERIC (DND)||1||||0
+
|183||12||0||GENERIC (DND)||||1||||0
|-
|-
-
|184||7||0||Retribution||555||||0
+
|184||7||0||Retribution||||555||||0
|-
|-
-
|185||9||0||Cooking||1467||||1
+
|185||9||0||Cooking||Кулинария||1467||||1
|-
|-
-
|186||11||0||Mining||2418||||0
+
|186||11||0||Mining||Горное дело||2418||||0
|-
|-
-
|188||7||0||Pet - Imp||1||||0
+
|188||7||0||Pet - Imp||||1||||0
|-
|-
-
|189||7||0||Pet - Felhunter||1||||0
+
|189||7||0||Pet - Felhunter||||1||||0
|-
|-
-
|197||11||0||Tailoring||341||Embroider||1
+
|197||11||0||Tailoring||Портняжное дело||341||Embroider||1
|-
|-
-
|202||11||0||Engineering||333||Tinker||1
+
|202||11||0||Engineering||Инженерное дело||333||Tinker||1
|-
|-
-
|203||7||0||Pet - Spider||1||||0
+
|203||7||0||Pet - Spider||||1||||0
|-
|-
-
|204||7||0||Pet - Voidwalker||1||||0
+
|204||7||0||Pet - Voidwalker||||1||||0
|-
|-
-
|205||7||0||Pet - Succubus||1||||0
+
|205||7||0||Pet - Succubus||||1||||0
|-
|-
-
|206||7||0||Pet - Infernal||1||||0
+
|206||7||0||Pet - Infernal||||1||||0
|-
|-
-
|207||7||0||Pet - Doomguard||1||||0
+
|207||7||0||Pet - Doomguard||||1||||0
|-
|-
-
|208||7||0||Pet - Wolf||1||||0
+
|208||7||0||Pet - Wolf||||1||||0
|-
|-
-
|209||7||0||Pet - Cat||1||||0
+
|209||7||0||Pet - Cat||||1||||0
|-
|-
-
|210||7||0||Pet - Bear||1||||0
+
|210||7||0||Pet - Bear||||1||||0
|-
|-
-
|211||7||0||Pet - Boar||1||||0
+
|211||7||0||Pet - Boar||||1||||0
|-
|-
-
|212||7||0||Pet - Crocolisk||1||||0
+
|212||7||0||Pet - Crocolisk||||1||||0
|-
|-
-
|213||7||0||Pet - Carrion Bird||1||||0
+
|213||7||0||Pet - Carrion Bird||||1||||0
|-
|-
-
|214||7||0||Pet - Crab||1||||0
+
|214||7||0||Pet - Crab||||1||||0
|-
|-
-
|215||7||0||Pet - Gorilla||1||||0
+
|215||7||0||Pet - Gorilla||||1||||0
|-
|-
-
|217||7||0||Pet - Raptor||1||||0
+
|217||7||0||Pet - Raptor||||1||||0
|-
|-
-
|218||7||0||Pet - Tallstrider||1||||0
+
|218||7||0||Pet - Tallstrider||||1||||0
|-
|-
-
|220||9||0||Racial - Undead||1||||0
+
|220||9||0||Racial - Undead||||1||||0
|-
|-
-
|226||6||0||Crossbows||1||||0
+
|226||6||0||Crossbows||||1||||0
|-
|-
-
|228||6||0||Wands||1||||0
+
|228||6||0||Wands||||1||||0
|-
|-
-
|229||6||0||Polearms||1||||0
+
|229||6||0||Polearms||||1||||0
|-
|-
-
|236||7||0||Pet - Scorpid||1||||0
+
|236||7||0||Pet - Scorpid||||1||||0
|-
|-
-
|237||7||0||Arcane||125||||0
+
|237||7||0||Arcane||||125||||0
|-
|-
-
|251||7||0||Pet - Turtle||1||||0
+
|251||7||0||Pet - Turtle||||1||||0
|-
|-
-
|253||7||0||Assassination||514||||0
+
|253||7||0||Assassination||||514||||0
|-
|-
-
|256||7||0||Fury||561||||0
+
|256||7||0||Fury||||561||||0
|-
|-
-
|257||7||0||Protection||276||||0
+
|257||7||0||Protection||||276||||0
|-
|-
-
|267||7||0||Protection||291||||0
+
|267||7||0||Protection||||291||||0
|-
|-
-
|270||7||0||Pet - Generic Hunter||1||||0
+
|270||7||0||Pet - Generic Hunter||||1||||0
|-
|-
-
|293||8||0||Plate Mail||1||||0
+
|293||8||0||Plate Mail||||1||||0
|-
|-
-
|313||10||0||Language: Gnomish||1||||0
+
|313||10||0||Language: Gnomish||||1||||0
|-
|-
-
|315||10||0||Language: Troll||1||||0
+
|315||10||0||Language: Troll||||1||||0
|-
|-
-
|333||11||0||Enchanting||||578||Enchant||1
+
|333||11||0||Enchanting||Наложение чар||578||Enchant||1
|-
|-
|354||7||0||Demonology||||90||||0
|354||7||0||Demonology||||90||||0
Строка 236: Строка 236:
|355||7||0||Affliction||||88||||0
|355||7||0||Affliction||||88||||0
|-
|-
-
|356||9||0||Fishing||||580||||0
+
|356||9||0||Fishing||Рыбная ловля||580||||0
|-
|-
|373||7||0||Enhancement||||19||||0
|373||7||0||Enhancement||||19||||0
Строка 244: Строка 244:
|375||7||0||Elemental Combat||||62||||0
|375||7||0||Elemental Combat||||62||||0
|-
|-
-
|393||11||0||Skinning||||1||||0
+
|393||11||0||Skinning||Снятие шкур||1||||0
|-
|-
|413||8||0||Mail||||1||||0
|413||8||0||Mail||||1||||0
Строка 326: Строка 326:
|772||7||0||Unholy||||2633||||0
|772||7||0||Unholy||||2633||||0
|-
|-
-
|773||11||0||Inscription||||3267||Inscribe||1
+
|773||11||0||Inscription||Начертание||3267||Inscribe||1
|-
|-
|775||7||0||Pet - Moth||||0||||0
|775||7||0||Pet - Moth||||0||||0

Текущая версия на 10:50, 19 мая 2018

Содержание

К описанию DBC файлов.


`SkillLine` dbc

This dbc contains all skills.

Version is : 3.1.3


Structure

Field Nb Name Type
1 ID Int
2 CategoryId Int
3 SkillCostId Int
4 Name String
38 SpellIcon Int
39 AltVerb String
56 CanLink Bool



Content

IDCategoryId SkillCostId Name RU SpellIcon AltVerb CanLink
670FrostЛед1880
870FireОгонь1830
2670ArmsОружие5140
3870CombatБой2430
3970SubtletyСкрытность2500
4360SwordsМечи10
4460AxesТопоры10
4560BowsЛуки10
4660GunsОгнестрельное оружие10
5070Beast MasteryПовелитель зверей2550
5170SurvivalВыживание2570
5460MacesДробящее оружие10
5560Two-Handed SwordsДвуручные мечи10
5670HolyСвет700
7870Shadow MagicТемная магия2340
9560DefenseЗащита10
98100Language: CommonЯзык: всеобщий10
10190Dwarven RacialРасовый навык дворфов10
109100Language: OrcishЯзык: орочий10
111100Language: DwarvenЯзык: дворфийский10
113100Language: DarnassianЯзык: дарнасский10
115100Language: TauraheЯзык: таурахэ10
11860Dual WieldБой двумя руками10
12490Tauren RacialРасовый навык тауренов10
12590Orc RacialРасовый навык орков10
12690Night Elf RacialРасовый навык ночных эльфов10
12990First AidПервая помощь5041
13470Feral CombatСила зверя1070
13660StavesПосохи10
137100Language: ThalassianЯзык: талассийский10
138100Language: DraconicЯзык: драконий10
139100Language: Demon TongueЯзык: наречие демонов10
140100Language: TitanЯзык: наречие титанов10
141100Language: Old TongueЯзык: древний10
14290SurvivalВыживание10
14890Horse Riding10
14990Wolf Riding10
15090Tiger Riding10
15290Ram Riding10
15590SwimmingПлавание10
16060Two-Handed MacesДвуручное дробящее оружие10
16260UnarmedРукопашный бой10
16370MarksmanshipСтрельба1260
164110BlacksmithingКузнечное дело335Modify1
165110LeatherworkingКожевничество346Emboss1
171110AlchemyАлхимия339Refill1
17260Two-Handed Axes10
17360Daggers10
17660Thrown10
182110HerbalismТравничество3450
183120GENERIC (DND)10
18470Retribution5550
18590CookingКулинария14671
186110MiningГорное дело24180
18870Pet - Imp10
18970Pet - Felhunter10
197110TailoringПортняжное дело341Embroider1
202110EngineeringИнженерное дело333Tinker1
20370Pet - Spider10
20470Pet - Voidwalker10
20570Pet - Succubus10
20670Pet - Infernal10
20770Pet - Doomguard10
20870Pet - Wolf10
20970Pet - Cat10
21070Pet - Bear10
21170Pet - Boar10
21270Pet - Crocolisk10
21370Pet - Carrion Bird10
21470Pet - Crab10
21570Pet - Gorilla10
21770Pet - Raptor10
21870Pet - Tallstrider10
22090Racial - Undead10
22660Crossbows10
22860Wands10
22960Polearms10
23670Pet - Scorpid10
23770Arcane1250
25170Pet - Turtle10
25370Assassination5140
25670Fury5610
25770Protection2760
26770Protection2910
27070Pet - Generic Hunter10
29380Plate Mail10
313100Language: Gnomish10
315100Language: Troll10
333110EnchantingНаложение чар578Enchant1
35470Demonology900
35570Affliction880
35690FishingРыбная ловля5800
37370Enhancement190
37470Restoration130
37570Elemental Combat620
393110SkinningСнятие шкур10
41380Mail10
41480Leather10
41580Cloth10
43380Shield10
47360Fist Weapons10
53390Raptor Riding10
55390Mechanostrider Piloting10
55490Undead Horsemanship10
57370Restoration9620
57470Balance2250
59370Destruction5470
59470Holy700
61370Discipline6850
63370Lockpicking10
65370Pet - Bat10
65470Pet - Hyena10
65570Pet - Bird of Prey10
65670Pet - Wind Serpent10
673100Language: Gutterspeak10
71390Kodo Riding3170
73390Racial - Troll00
75390Racial - Gnome00
75490Racial - Human00
755110Jewelcrafting1768Modify1
75690Blood Elf Racial00
758-10Pet - Event - Remote Control00
759100Language: Draenei00
76090Draenei Racial00
76170Pet - Felguard00
76290Riding2550
76370Pet - Dragonhawk15300
76470Pet - Nether Ray15770
76570Pet - Sporebat20330
76670Pet - Warp Stalker19520
76770Pet - Ravager15850
76870Pet - Serpent21670
769722Internal17750
77070Blood26360
77170Frost26320
77270Unholy26330
773110InscriptionНачертание3267Inscribe1
77570Pet - Moth00
77670Runeforging2727Engrave0
77770Mounts22240
77870Companions00
78070Pet - Exotic Chimaera00
78170Pet - Exotic Devlisaur00
78270Pet - Ghoul2210
78370Pet - Exotic Silithid00
78470Pet - Exotic Worm00
78570Pet- Wasp00
78670Pet - Exotic Rhino00
78770Pet - Exotic Core Hound00
78850Pet - Exotic Spirit Beast00



CategoryId

This field is from SkillLineCategory.dbc

This in the content of this small dbc

Category IdName
5Attributes
6Weapon Skills
7Class Skills
8Armor Proficiencies
9Secondary Skills
10Languages
11Professions
12Not Displayed
Личные инструменты