Game event time
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) (→entry) |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
- | <big>'''Таблица ` | + | <big>'''Таблица `game_event_time`'''</big> |
- | Эта таблица, содержит | + | Эта таблица, содержит время начала и окончания Событий Игры в ядре. |
Текущая версия на 05:55, 25 августа 2019
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `game_event_time`
Эта таблица, содержит время начала и окончания Событий Игры в ядре.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
entry | mediumint(8) | unsigned | NO | PRI | Entry of the game event | |
start_time | datetime | NO | 1970-01-01 00:00:00 | Absolute start date, the event will never start before | ||
end_time | datetime | NO | 1970-01-01 00:00:00 | Absolute end date, the event will never start after |
Описание полей
entry
Идентификатор события entry.
start_time
Дата начала события. Отсчет начнется по серверному времени, сразу после того, как вы укажете дату в этом поле.
end_time
Дата окончания события. Закончится, сразу после того, как вы укажете дату в этом поле.