Creature all addon
Материал из YTDB DataBase
Lightunit (Обсуждение | вклад) (→emote) |
Lightunit (Обсуждение | вклад) (→moveflags: Перевел) |
||
Строка 122: | Строка 122: | ||
====moveflags==== | ====moveflags==== | ||
- | + | Флаги управляющие анимацией существа при движении. <span style="color: red">Таблица 100% не правельная для 3.1. Информация нцждается в конвертации для БД. | |
- | <span style="color: red"> | + | |
- | + | Точная таблица находится под этой.</span> | |
{| border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 | {| border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 | ||
- | ! Bit !! | + | ! Bit !! Название !! Описание |
|- | |- | ||
| 0 || MOVEMENTFLAG_NONE || | | 0 || MOVEMENTFLAG_NONE || | ||
|- | |- | ||
- | | 1 || MOVEMENTFLAG_FORWARD || | + | | 1 || MOVEMENTFLAG_FORWARD || немедленно телепортируйт существо, анимация движения вперед, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 2 || MOVEMENTFLAG_BACKWARD || | + | | 2 || MOVEMENTFLAG_BACKWARD || немедленно телепортируйт существо, анимация движения назад, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 4 || MOVEMENTFLAG_STRAFE_LEFT || | + | | 4 || MOVEMENTFLAG_STRAFE_LEFT || немедленно телепортируйт существо, анимация движения влево, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 8 || MOVEMENTFLAG_STRAFE_RIGHT || | + | | 8 || MOVEMENTFLAG_STRAFE_RIGHT || немедленно телепортируйт существо, анимация движения вправо, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 16 || MOVEMENTFLAG_LEFT || | + | | 16 || MOVEMENTFLAG_LEFT || вращение существа влево |
|- | |- | ||
- | | 32 || MOVEMENTFLAG_RIGHT || | + | | 32 || MOVEMENTFLAG_RIGHT || вращение существа вправо |
|- | |- | ||
- | | 64 || MOVEMENTFLAG_PITCH_UP || | + | | 64 || MOVEMENTFLAG_PITCH_UP || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 128 || MOVEMENTFLAG_PITCH_DOWN || | + | | 128 || MOVEMENTFLAG_PITCH_DOWN || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 256 || MOVEMENTFLAG_RUN_MODE || | + | | 256 || MOVEMENTFLAG_RUN_MODE || бег за игроком |
|- | |- | ||
- | | 512 || MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT || | + | | 512 || MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT || анимация полета при движении (не постоянная) |
|- | |- | ||
- | | 1024 || MOVEMENTFLAG_HOVERING || | + | | 1024 || MOVEMENTFLAG_HOVERING || колебаться на месте (не постоянная) |
|- | |- | ||
| 2048 || MOVEMENTFLAG_FLY_UNK1 || | | 2048 || MOVEMENTFLAG_FLY_UNK1 || | ||
|- | |- | ||
- | | 4096 || MOVEMENTFLAG_JUMPING || | + | | 4096 || MOVEMENTFLAG_JUMPING || анимация прыжка |
|- | |- | ||
| 8192 || MOVEMENTFLAG_UNK1 || | | 8192 || MOVEMENTFLAG_UNK1 || | ||
|- | |- | ||
- | | 16384 || MOVEMENTFLAG_FALLING || | + | | 16384 || MOVEMENTFLAG_FALLING || падение |
|- | |- | ||
| 32768 || MOVEMENTFLAG_UNK2 || | | 32768 || MOVEMENTFLAG_UNK2 || | ||
Строка 171: | Строка 170: | ||
| 524288 || MOVEMENTFLAG_UNK6 || | | 524288 || MOVEMENTFLAG_UNK6 || | ||
|- | |- | ||
- | | 1048576 || MOVEMENTFLAG_UNK7 || | + | | 1048576 || MOVEMENTFLAG_UNK7 || существо немедленно появится в новой позиции |
|- | |- | ||
- | | 2097152 || MOVEMENTFLAG_SWIMMING || | + | | 2097152 || MOVEMENTFLAG_SWIMMING || анимация полета (для падающих существ) |
|- | |- | ||
- | | 4194304 || MOVEMENTFLAG_FLY_UP || | + | | 4194304 || MOVEMENTFLAG_FLY_UP || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 8388608 || MOVEMENTFLAG_CAN_FLY || | + | | 8388608 || MOVEMENTFLAG_CAN_FLY || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 16777216 || MOVEMENTFLAG_FLYING || | + | | 16777216 || MOVEMENTFLAG_FLYING || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 33554432 || MOVEMENTFLAG_UNK8 || | + | | 33554432 || MOVEMENTFLAG_UNK8 || летающее существо (не колеблится при остановки) |
|- | |- | ||
- | | 67108864 || MOVEMENTFLAG_SPLINE || | + | | 67108864 || MOVEMENTFLAG_SPLINE || вероятно неправильное название (без эффекта) |
|- | |- | ||
- | | 134217728 || MOVEMENTFLAG_SPLINE2 || | + | | 134217728 || MOVEMENTFLAG_SPLINE2 || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 268435456 || MOVEMENTFLAG_WATERWALKING || | + | | 268435456 || MOVEMENTFLAG_WATERWALKING || препядствует попаданию под воду |
|- | |- | ||
- | | 536870912 || MOVEMENTFLAG_SAFE_FALL || | + | | 536870912 || MOVEMENTFLAG_SAFE_FALL || заклинание разбойника уменьшающее урон от падения (пассивное) (без эффекта) |
|- | |- | ||
- | | 1073741824 || MOVEMENTFLAG_UNK9 || | + | | 1073741824 || MOVEMENTFLAG_UNK9 || колебаться на месте (не поястоянная при движении) |
|- | |- | ||
- | | 2147483648 || MOVEMENTFLAG_UNK10 || | + | | 2147483648 || MOVEMENTFLAG_UNK10 || существо закидывает удочку |
|} | |} | ||
- | <span style="color: red"> | + | <span style="color: red">Точная таблица для 3.1</span> |
{| border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 | {| border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 | ||
- | ! Bit !! | + | ! Bit !! Название !! Описание |
|- | |- | ||
- | | 0 || MONSTER_MOVE_NONE || | + | | 0 || MONSTER_MOVE_NONE || ядро заставляет существо вести себя на основе [[creature_template#InhabitType|InhabitType]] и [[creature_template#MovementType|MovementType]] |
|- | |- | ||
- | | 1 || MONSTER_MOVE_FORWARD || | + | | 1 || MONSTER_MOVE_FORWARD || немедленно телепортируйт существо, анимация движения вперед, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 2 || MONSTER_MOVE_BACKWARD || | + | | 2 || MONSTER_MOVE_BACKWARD || немедленно телепортируйт существо, анимация движения назад, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 4 || MONSTER_MOVE_STRAFE_LEFT || | + | | 4 || MONSTER_MOVE_STRAFE_LEFT || немедленно телепортируйт существо, анимация движения влево, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 8 || MONSTER_MOVE_STRAFE_RIGHT || | + | | 8 || MONSTER_MOVE_STRAFE_RIGHT || немедленно телепортируйт существо, анимация движения вправо, но без движения |
|- | |- | ||
- | | 16 || MONSTER_MOVE_LEFT || | + | | 16 || MONSTER_MOVE_LEFT || вращение существа влево |
|- | |- | ||
- | | 32 || MONSTER_MOVE_RIGHT || | + | | 32 || MONSTER_MOVE_RIGHT || вращение существа вправо |
|- | |- | ||
- | | 64 || MONSTER_MOVE_PITCH_UP || | + | | 64 || MONSTER_MOVE_PITCH_UP || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 128 || MONSTER_MOVE_PITCH_DOWN || | + | | 128 || MONSTER_MOVE_PITCH_DOWN || без эффекта |
|- | |- | ||
- | | 256 || MONSTER_MOVE_TELEPORT || | + | | 256 || MONSTER_MOVE_TELEPORT || немедленно телепортирует существо при перемещении |
|- | |- | ||
| 512 || MONSTER_MOVE_TELEPORT2 || | | 512 || MONSTER_MOVE_TELEPORT2 || | ||
Строка 226: | Строка 225: | ||
| 2048 || MONSTER_MOVE_UNK1 || | | 2048 || MONSTER_MOVE_UNK1 || | ||
|- | |- | ||
- | | 4096 || MONSTER_MOVE_WALK || | + | | 4096 || MONSTER_MOVE_WALK || анимация медленного(прогулка) передвижения |
|- | |- | ||
| 8192 || MONSTER_MOVE_SPLINE || | | 8192 || MONSTER_MOVE_SPLINE || | ||
|- | |- | ||
- | | 16384 || No name in core || | + | | 16384 || No name in core || существо бежит |
|- | |- | ||
- | | 32768 || No name in core || | + | | 32768 || No name in core || существо бежит |
|- | |- | ||
- | | 65536 || No name in core || | + | | 65536 || No name in core || существо бежит |
|- | |- | ||
- | | 131072 || No name in core || | + | | 131072 || No name in core || существо бежит |
|- | |- | ||
| 262144 || MONSTER_MOVE_SPLINE2 || | | 262144 || MONSTER_MOVE_SPLINE2 || | ||
|- | |- | ||
- | | 524288 || MONSTER_MOVE_UNK2 || | + | | 524288 || MONSTER_MOVE_UNK2 || используется для летающих существ |
|- | |- | ||
- | | 1048576|| MONSTER_MOVE_UNK3 || | + | | 1048576|| MONSTER_MOVE_UNK3 || используется для летающих существ |
|- | |- | ||
| 2097152|| MONSTER_MOVE_UNK4 || | | 2097152|| MONSTER_MOVE_UNK4 || | ||
|- | |- | ||
- | | 4194304|| MONSTER_MOVE_UNK5 || | + | | 4194304|| MONSTER_MOVE_UNK5 || бег на месте, и телепортирует к финальной точки |
|- | |- | ||
- | | 8388608|| MONSTER_MOVE_UNK6 || | + | | 8388608|| MONSTER_MOVE_UNK6 || телепортация |
|- | |- | ||
- | | 16777216|| MONSTER_MOVE_UNK7 || | + | | 16777216|| MONSTER_MOVE_UNK7 || бег |
|- | |- | ||
- | | 33554432|| MONSTER_MOVE_FLY || | + | | 33554432|| MONSTER_MOVE_FLY || плавать / летать |
|- | |- | ||
- | | 67108864|| MONSTER_MOVE_UNK9 || | + | | 67108864|| MONSTER_MOVE_UNK9 || бег |
|- | |- | ||
- | |134217728|| MONSTER_MOVE_UNK10 || | + | |134217728|| MONSTER_MOVE_UNK10 || бег |
|- | |- | ||
- | |268435456|| MONSTER_MOVE_UNK11 || | + | |268435456|| MONSTER_MOVE_UNK11 || бег |
|- | |- | ||
- | |536870912|| MONSTER_MOVE_UNK12 || | + | |536870912|| MONSTER_MOVE_UNK12 || бег |
|- | |- | ||
- | |1073741824|| MONSTER_MOVE_UNK13 || | + | |1073741824|| MONSTER_MOVE_UNK13 || левитация |
|} | |} | ||
- | + | ПРИМЕЧАНИЕ: MONSTER_MOVE_SPLINE_FLY = MONSTER_MOVE_WALK + MONSTER_MOVE_SPLINE и существо сможет летать от точки к точки. | |
====auras==== | ====auras==== |
Версия 06:05, 23 февраля 2010
|
Назад к списку таблиц world database.
Таблица `creature_(template)_addon`
creature_addon и creature_template_addon таблицы, определяющие различные дополнения, которые используют указанные существа. Эти "дополнительные вещи" могут например, посадить существо на ездовое животное, воспроизвести определённую эмоцию, создать эффект ауры и т.д. С помощью полей в этой таблицы, множество визуальных вещей могут быть изменены при появлении существа в игровом мире. Таблица creature_template_addon создает эффекты по номеру шаблона существа, в то время как таблица creature_addon создает эффекты по глобальному номеру (GUID), т.е. уже выставленных в игре (что бы два одинаковых существа могли иметь разные эффекты).
ПРИМЕЧАНИЕ:Запись в creature_addon проигнорирует запись в creature_template_addon, если эти записи применены к одному и тому же существу.
ВНИМАНИЕ: Данные для этой таблицы неполные и являются главным образом только потоком того, что клиент получает от сервера. Данная статья описывает все значения этой таблицы.
Структура
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
entry/guid | mediumint(8) unsigned | NO | PRI | 0 | |
mount | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
bytes1 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
bytes2 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
emote | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
moveflags | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
auras | text | YES |
Описание полей
entry/guid
Для creature_template_addon, это поле содержит существо из template ID. Эффект будет применен ко всем существам поставленным в игре с таким же номером шаблона.
Для creature_addon, это поле содержит глобальный номер (GUID) существа из guid. Это позволит наложить эффект только на одного существа с таким номером.
mount
Указывается номер модели ездового животного для того, что бы усадить существо на него. Указанное значение игнорирует UNIT_FIELD_MOUNTDISPLAYID.
bytes1
Значение игнорирует значение в UNIT_FIELD_BYTES_1.
Список известных значений и визуальных эффектов для существа
- 1 = Сесть на землю
- 3 = Спать
- 7 = Эмитировать смерть (эмитировать отсутствие жизней можно при помощи (dynamicflags |= 32) и серое имя при помощи (dynamicflags |= 4))
- 8 = Встать на колени (необходимо значение bytes2 |= 1)
- 9 = Погружает существо ниже уровня земли
bytes2
Значение перекрывает значение из UNIT_FIELD_BYTES_2.
emote
Номер эмоции, которую существо, будет непрерывно воспроизводить.
Не проверенный список для Mangos
EMOTE_STATE_DANCE = 10, - танцевать EMOTE_STATE_SLEEP = 12, - спать EMOTE_STATE_SIT = 13, - сидеть EMOTE_STATE_STAND = 26, - стоять EMOTE_STATE_WORK = 28, - работать (киркой) EMOTE_STATE_STUN = 64, - оглушить EMOTE_STATE_DEAD = 65, - умереть EMOTE_STATE_KNEEL = 68, - на колено EMOTE_ONESHOT_WAVE_NOSHEATHE = 70, - помохать EMOTE_ONESHOT_CHEER_NOSHEATHE = 71, - приветствовать EMOTE_ONESHOT_EAT_NOSHEATHE = 92, - есть EMOTE_STATE_WORK_NOSHEATHE = 173, - работать EMOTE_STATE_FISHING = 379, - рыбачить (держать удочку) EMOTE_ONESHOT_FISHING = 380, - рыбачить (закидывать удочку) EMOTE_ONESHOT_LOOT = 381, - получить добычу EMOTE_STATE_WHIRLWIND = 382, - газы EMOTE_STATE_LAUGH = 392, - смех EMOTE_STATE_CANNIBALIZE = 398, - каннибализм EMOTE_STATE_DANCESPECIAL = 400, - специальный танец EMOTE_STATE_EXCLAIM = 412, - восклицать EMOTE_STATE_SIT_CHAIR_MED = 415, - сесть на стул
moveflags
Флаги управляющие анимацией существа при движении. Таблица 100% не правельная для 3.1. Информация нцждается в конвертации для БД.
Точная таблица находится под этой.
Bit | Название | Описание |
---|---|---|
0 | MOVEMENTFLAG_NONE | |
1 | MOVEMENTFLAG_FORWARD | немедленно телепортируйт существо, анимация движения вперед, но без движения |
2 | MOVEMENTFLAG_BACKWARD | немедленно телепортируйт существо, анимация движения назад, но без движения |
4 | MOVEMENTFLAG_STRAFE_LEFT | немедленно телепортируйт существо, анимация движения влево, но без движения |
8 | MOVEMENTFLAG_STRAFE_RIGHT | немедленно телепортируйт существо, анимация движения вправо, но без движения |
16 | MOVEMENTFLAG_LEFT | вращение существа влево |
32 | MOVEMENTFLAG_RIGHT | вращение существа вправо |
64 | MOVEMENTFLAG_PITCH_UP | без эффекта |
128 | MOVEMENTFLAG_PITCH_DOWN | без эффекта |
256 | MOVEMENTFLAG_RUN_MODE | бег за игроком |
512 | MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT | анимация полета при движении (не постоянная) |
1024 | MOVEMENTFLAG_HOVERING | колебаться на месте (не постоянная) |
2048 | MOVEMENTFLAG_FLY_UNK1 | |
4096 | MOVEMENTFLAG_JUMPING | анимация прыжка |
8192 | MOVEMENTFLAG_UNK1 | |
16384 | MOVEMENTFLAG_FALLING | падение |
32768 | MOVEMENTFLAG_UNK2 | |
65536 | MOVEMENTFLAG_UNK3 | |
131072 | MOVEMENTFLAG_UNK4 | |
262144 | MOVEMENTFLAG_UNK5 | |
524288 | MOVEMENTFLAG_UNK6 | |
1048576 | MOVEMENTFLAG_UNK7 | существо немедленно появится в новой позиции |
2097152 | MOVEMENTFLAG_SWIMMING | анимация полета (для падающих существ) |
4194304 | MOVEMENTFLAG_FLY_UP | без эффекта |
8388608 | MOVEMENTFLAG_CAN_FLY | без эффекта |
16777216 | MOVEMENTFLAG_FLYING | без эффекта |
33554432 | MOVEMENTFLAG_UNK8 | летающее существо (не колеблится при остановки) |
67108864 | MOVEMENTFLAG_SPLINE | вероятно неправильное название (без эффекта) |
134217728 | MOVEMENTFLAG_SPLINE2 | без эффекта |
268435456 | MOVEMENTFLAG_WATERWALKING | препядствует попаданию под воду |
536870912 | MOVEMENTFLAG_SAFE_FALL | заклинание разбойника уменьшающее урон от падения (пассивное) (без эффекта) |
1073741824 | MOVEMENTFLAG_UNK9 | колебаться на месте (не поястоянная при движении) |
2147483648 | MOVEMENTFLAG_UNK10 | существо закидывает удочку |
Точная таблица для 3.1
Bit | Название | Описание |
---|---|---|
0 | MONSTER_MOVE_NONE | ядро заставляет существо вести себя на основе InhabitType и MovementType |
1 | MONSTER_MOVE_FORWARD | немедленно телепортируйт существо, анимация движения вперед, но без движения |
2 | MONSTER_MOVE_BACKWARD | немедленно телепортируйт существо, анимация движения назад, но без движения |
4 | MONSTER_MOVE_STRAFE_LEFT | немедленно телепортируйт существо, анимация движения влево, но без движения |
8 | MONSTER_MOVE_STRAFE_RIGHT | немедленно телепортируйт существо, анимация движения вправо, но без движения |
16 | MONSTER_MOVE_LEFT | вращение существа влево |
32 | MONSTER_MOVE_RIGHT | вращение существа вправо |
64 | MONSTER_MOVE_PITCH_UP | без эффекта |
128 | MONSTER_MOVE_PITCH_DOWN | без эффекта |
256 | MONSTER_MOVE_TELEPORT | немедленно телепортирует существо при перемещении |
512 | MONSTER_MOVE_TELEPORT2 | |
1024 | MONSTER_MOVE_LEVITATING | |
2048 | MONSTER_MOVE_UNK1 | |
4096 | MONSTER_MOVE_WALK | анимация медленного(прогулка) передвижения |
8192 | MONSTER_MOVE_SPLINE | |
16384 | No name in core | существо бежит |
32768 | No name in core | существо бежит |
65536 | No name in core | существо бежит |
131072 | No name in core | существо бежит |
262144 | MONSTER_MOVE_SPLINE2 | |
524288 | MONSTER_MOVE_UNK2 | используется для летающих существ |
1048576 | MONSTER_MOVE_UNK3 | используется для летающих существ |
2097152 | MONSTER_MOVE_UNK4 | |
4194304 | MONSTER_MOVE_UNK5 | бег на месте, и телепортирует к финальной точки |
8388608 | MONSTER_MOVE_UNK6 | телепортация |
16777216 | MONSTER_MOVE_UNK7 | бег |
33554432 | MONSTER_MOVE_FLY | плавать / летать |
67108864 | MONSTER_MOVE_UNK9 | бег |
134217728 | MONSTER_MOVE_UNK10 | бег |
268435456 | MONSTER_MOVE_UNK11 | бег |
536870912 | MONSTER_MOVE_UNK12 | бег |
1073741824 | MONSTER_MOVE_UNK13 | левитация |
ПРИМЕЧАНИЕ: MONSTER_MOVE_SPLINE_FLY = MONSTER_MOVE_WALK + MONSTER_MOVE_SPLINE и существо сможет летать от точки к точки.
auras
This field controls any auras to be applied on the creature (both in effect and visually). The syntax for for an individual aura entry is "<spell ID> <index>". An aura is defined not just by the spell that applies it but also by the individual spell affect that applies it. Therefore, the effect index must be specified along with the spell ID. Each spell can have a maximum of three spell effects, so the effect index can only be 0, 1, or 2. To apply multiple auras, you can add more aura entries, separating each entry by a space. Remember that if a spell applies multiple auras, you need to specify an aura entry for each effect index if you want to apply more than one aura from the same spell.
NOTE: Currently (Rev 5067) auras defined in creature_template_addon are not being properly added. Only add auras for creatures in creature_addon.
List of useful aura entries:
- '16380 0' - Makes the creature invisible.
- '18950 0 18950 1' - Makes the creature detect other invisible units (players or creatures).