Языки игрового клиента
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
LordJZ (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Игровой клиент WoW переведен на несколько языков, в том числе и на русский. …») |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 | {|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 | ||
- | |'''Номер'''||'''Язык''' | + | |'''Номер'''||'''Язык'''||'''Обозначение''' |
|- | |- | ||
- | |0||Английский | + | |0||Английский|| |
|- | |- | ||
- | |1||Корейский | + | |1||Корейский||koKR |
|- | |- | ||
- | |2||Французский | + | |2||Французский||frFR |
|- | |- | ||
- | |3||Немецкий | + | |3||Немецкий||deDE |
|- | |- | ||
- | |4||Китайский | + | |4||Китайский||zhCN |
|- | |- | ||
- | |5||Тайваньский | + | |5||Тайваньский||zhTW |
|- | |- | ||
- | |6||Испанский | + | |6||Испанский||esES |
|- | |- | ||
- | |7||Латиноамериканский | + | |7||Латиноамериканский||esMX |
|- | |- | ||
- | |8||Русский | + | |8||Русский||ruRU |
|- | |- | ||
- | |9—15||Неизвестно | + | |9—15||Неизвестно|| |
|} | |} | ||
==='''Примечания'''=== | ==='''Примечания'''=== | ||
<references/> | <references/> |
Текущая версия на 08:18, 8 июня 2013
|
Игровой клиент WoW переведен на несколько языков, в том числе и на русский. В данный момент MaNGOS поддерживает только 9 языков, хотя в DBC файлах игрового клиента зарезервировано место под 16 локализаций[1].
ID переводов
Номер | Язык | Обозначение |
0 | Английский | |
1 | Корейский | koKR |
2 | Французский | frFR |
3 | Немецкий | deDE |
4 | Китайский | zhCN |
5 | Тайваньский | zhTW |
6 | Испанский | esES |
7 | Латиноамериканский | esMX |
8 | Русский | ruRU |
9—15 | Неизвестно |
Примечания
- ↑ В расширении Cataclysm структура DBC файлов меняется, и зарезервированные под разные языки колонки удаляются.