Creature all addon
Материал из YTDB DataBase
NeatElves (Обсуждение | вклад) (→b2_0_sheath) |
NeatElves (Обсуждение | вклад) (→emote) |
||
(13 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 103: | Строка 103: | ||
Список известных значений и визуальных эффектов для существа | Список известных значений и визуальных эффектов для существа | ||
- | + | {{:UnitStandStateType}} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
====b2_0_sheath==== | ====b2_0_sheath==== | ||
Визуальные эффекты у существа. | Визуальные эффекты у существа. | ||
- | * 0 = STATE_UNARMED (нет | + | * 0 = STATE_UNARMED (нет подготовленного оружия) |
* 1 = STATE_MELEE (подготовлено оружие ближнего боя) | * 1 = STATE_MELEE (подготовлено оружие ближнего боя) | ||
* 2 = STATE_RANGED (подготовлено оружие дальнего боя) | * 2 = STATE_RANGED (подготовлено оружие дальнего боя) | ||
Строка 120: | Строка 113: | ||
====b2_1_pvp_state==== | ====b2_1_pvp_state==== | ||
Флаг UnitPVPStateFlags. | Флаг UnitPVPStateFlags. | ||
+ | * 1 = UNIT_BYTE2_FLAG_PVP | ||
+ | * 2 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK1 | ||
+ | * 4 = UNIT_BYTE2_FLAG_FFA_PVP | ||
+ | * 8 = UNIT_BYTE2_FLAG_SANCTUARY | ||
+ | * 16 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK4 | ||
+ | * 32 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK5 | ||
+ | * 64 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK6 | ||
+ | * 128 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK7 | ||
====emote==== | ====emote==== | ||
- | Номер эмоции, которую существо | + | Номер эмоции, которую существо будет непрерывно воспроизводить. См. [[emote|список]]. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
====moveflags==== | ====moveflags==== | ||
- | Флаги управляющие анимацией существа при движении. <span style="color: red">Таблица 100% не | + | Флаги управляющие анимацией существа при движении. <span style="color: red">Таблица 100% не правильная для 3.1. Информация нуждается в конвертации для БД. |
Точная таблица находится под этой.</span> | Точная таблица находится под этой.</span> | ||
Строка 293: | Строка 271: | ||
====auras==== | ====auras==== | ||
- | Эта область управляет аурами, которые будут применены на существо (как существенный эффект и визуальный эффект). Синтаксис для определения ауры - "<spell ID | + | Эта область управляет аурами, которые будут применены на существо (как существенный эффект и визуальный эффект). Синтаксис для определения ауры - "<spell ID>". |
- | + | ||
- | + | ||
Список используемых аур: | Список используемых аур: | ||
- | * '16380 | + | * '16380' - Делает существо невидимым. |
- | * '18950 | + | * '18950' - Заставляет существо обнаруживать других невидимых существ или игроков. |
Текущая версия на 14:31, 22 апреля 2012
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблицы `creature_(template)_addon`
creature_addon и creature_template_addon таблицы, определяющие различные дополнения, которые используют указанные существа. Эти "дополнительные вещи" могут например, посадить существо на ездовое животное, воспроизвести определённую эмоцию, создать эффект ауры и т.д. С помощью полей в этой таблицы, множество визуальных вещей могут быть изменены при появлении существа в игровом мире. Таблица creature_template_addon создает эффекты по номеру шаблона существа, в то время как таблица creature_addon создает эффекты по глобальному номеру (GUID), т.е. уже выставленных в игре (что бы два одинаковых существа могли иметь разные эффекты).
ПРИМЕЧАНИЕ:Запись в creature_addon проигнорирует запись в creature_template_addon, если эти записи применены к одному и тому же существу.
ВНИМАНИЕ: Данные для этой таблицы неполные и являются главным образом только потоком того, что клиент получает от сервера. Данная статья описывает все значения этой таблицы.
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comments |
entry/guid | mediumint(8)/int(10) | unsigned | NO | PRI | 0 | |
mount | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
bytes1 | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
b2_0_sheath | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
b2_1_pvp_state | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | ||
emote | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | ||
moveflags | int(10) | unsigned | NO | 0 | ||
auras | text |
Описание полей
entry/guid
Для creature_template_addon, это поле содержит номер шаблона существа из template ID. Эффект будет применен ко всем существам поставленным в игре с таким же номером шаблона.
Для creature_addon, это поле содержит глобальный номер (GUID) существа из guid. Это позволит наложить эффект только на одного существа с таким номером.
mount
Указывается номер модели ездового животного для того, что бы усадить существо на него. Указанное значение игнорирует UNIT_FIELD_MOUNTDISPLAYID.
bytes1
Значение игнорирует значение в UNIT_FIELD_BYTES_1.
Список известных значений и визуальных эффектов для существа
flag | Name | Description |
---|---|---|
0 | UNIT_STAND_STATE_STAND | Стоять |
1 | UNIT_STAND_STATE_SIT | Сидеть на земле |
2 | UNIT_STAND_STATE_SIT_CHAIR | |
3 | UNIT_STAND_STATE_SLEEP | Имитировать сон |
4 | UNIT_STAND_STATE_SIT_LOW_CHAIR | Сидеть на маленьком стуле |
5 | UNIT_STAND_STATE_SIT_MEDIUM_CHAIR | Сидеть на среднем стуле |
6 | UNIT_STAND_STATE_SIT_HIGH_CHAIR | Сидеть на большом стуле |
7 | UNIT_STAND_STATE_DEAD | Имитировать смерть (имитировать отсутствие жизни можно при помощи (dynamicflags = 32) и серое имя при помощи (dynamicflags = 4)) |
8 | UNIT_STAND_STATE_KNEEL | Встать на колено |
9 | UNIT_STAND_STATE_CUSTOM | В зависимости от модели анимации |
b2_0_sheath
Визуальные эффекты у существа.
- 0 = STATE_UNARMED (нет подготовленного оружия)
- 1 = STATE_MELEE (подготовлено оружие ближнего боя)
- 2 = STATE_RANGED (подготовлено оружие дальнего боя)
b2_1_pvp_state
Флаг UnitPVPStateFlags.
- 1 = UNIT_BYTE2_FLAG_PVP
- 2 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK1
- 4 = UNIT_BYTE2_FLAG_FFA_PVP
- 8 = UNIT_BYTE2_FLAG_SANCTUARY
- 16 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK4
- 32 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK5
- 64 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK6
- 128 = UNIT_BYTE2_FLAG_UNK7
emote
Номер эмоции, которую существо будет непрерывно воспроизводить. См. список.
moveflags
Флаги управляющие анимацией существа при движении. Таблица 100% не правильная для 3.1. Информация нуждается в конвертации для БД.
Точная таблица находится под этой.
Bit | Название | Описание |
---|---|---|
0 | MOVEMENTFLAG_NONE | |
1 | MOVEMENTFLAG_FORWARD | немедленно телепортирует существо, анимация движения вперед, но без движения |
2 | MOVEMENTFLAG_BACKWARD | немедленно телепортирует существо, анимация движения назад, но без движения |
4 | MOVEMENTFLAG_STRAFE_LEFT | немедленно телепортирует существо, анимация движения влево, но без движения |
8 | MOVEMENTFLAG_STRAFE_RIGHT | немедленно телепортирует существо, анимация движения вправо, но без движения |
16 | MOVEMENTFLAG_LEFT | вращение существа влево |
32 | MOVEMENTFLAG_RIGHT | вращение существа вправо |
64 | MOVEMENTFLAG_PITCH_UP | без эффекта |
128 | MOVEMENTFLAG_PITCH_DOWN | без эффекта |
256 | MOVEMENTFLAG_RUN_MODE | бег за игроком |
512 | MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT | анимация полета при движении (не постоянная) |
1024 | MOVEMENTFLAG_HOVERING | колебаться на месте (не постоянная) |
2048 | MOVEMENTFLAG_FLY_UNK1 | |
4096 | MOVEMENTFLAG_JUMPING | анимация прыжка |
8192 | MOVEMENTFLAG_UNK1 | |
16384 | MOVEMENTFLAG_FALLING | падение |
32768 | MOVEMENTFLAG_UNK2 | |
65536 | MOVEMENTFLAG_UNK3 | |
131072 | MOVEMENTFLAG_UNK4 | |
262144 | MOVEMENTFLAG_UNK5 | |
524288 | MOVEMENTFLAG_UNK6 | |
1048576 | MOVEMENTFLAG_UNK7 | существо немедленно появится в новой позиции |
2097152 | MOVEMENTFLAG_SWIMMING | анимация полета (для падающих существ) |
4194304 | MOVEMENTFLAG_FLY_UP | без эффекта |
8388608 | MOVEMENTFLAG_CAN_FLY | без эффекта |
16777216 | MOVEMENTFLAG_FLYING | без эффекта |
33554432 | MOVEMENTFLAG_UNK8 | летающее существо (не колеблится при остановки) |
67108864 | MOVEMENTFLAG_SPLINE | вероятно неправильное название (без эффекта) |
134217728 | MOVEMENTFLAG_SPLINE2 | без эффекта |
268435456 | MOVEMENTFLAG_WATERWALKING | препядствует попаданию под воду |
536870912 | MOVEMENTFLAG_SAFE_FALL | заклинание разбойника уменьшающее урон от падения (пассивное) (без эффекта) |
1073741824 | MOVEMENTFLAG_UNK9 | колебаться на месте (не поястоянная при движении) |
2147483648 | MOVEMENTFLAG_UNK10 | существо закидывает удочку |
Точная таблица для 3.1
Bit | Название | Описание |
---|---|---|
0 | MONSTER_MOVE_NONE | ядро заставляет существо вести себя на основе InhabitType и MovementType |
1 | MONSTER_MOVE_FORWARD | немедленно телепортирует существо, анимация движения вперед, но без движения |
2 | MONSTER_MOVE_BACKWARD | немедленно телепортирует существо, анимация движения назад, но без движения |
4 | MONSTER_MOVE_STRAFE_LEFT | немедленно телепортирует существо, анимация движения влево, но без движения |
8 | MONSTER_MOVE_STRAFE_RIGHT | немедленно телепортирует существо, анимация движения вправо, но без движения |
16 | MONSTER_MOVE_LEFT | вращение существа влево |
32 | MONSTER_MOVE_RIGHT | вращение существа вправо |
64 | MONSTER_MOVE_PITCH_UP | без эффекта |
128 | MONSTER_MOVE_PITCH_DOWN | без эффекта |
256 | MONSTER_MOVE_TELEPORT | немедленно телепортирует существо при перемещении |
512 | MONSTER_MOVE_TELEPORT2 | |
1024 | MONSTER_MOVE_LEVITATING | |
2048 | MONSTER_MOVE_UNK1 | |
4096 | MONSTER_MOVE_WALK | анимация медленного(прогулка) передвижения |
8192 | MONSTER_MOVE_SPLINE | |
16384 | No name in core | существо бежит |
32768 | No name in core | существо бежит |
65536 | No name in core | существо бежит |
131072 | No name in core | существо бежит |
262144 | MONSTER_MOVE_SPLINE2 | |
524288 | MONSTER_MOVE_UNK2 | используется для летающих существ |
1048576 | MONSTER_MOVE_UNK3 | используется для летающих существ |
2097152 | MONSTER_MOVE_UNK4 | |
4194304 | MONSTER_MOVE_UNK5 | бег на месте, и телепортирует к финальной точки |
8388608 | MONSTER_MOVE_UNK6 | телепортация |
16777216 | MONSTER_MOVE_UNK7 | бег |
33554432 | MONSTER_MOVE_FLY | плавать / летать |
67108864 | MONSTER_MOVE_UNK9 | бег |
134217728 | MONSTER_MOVE_UNK10 | бег |
268435456 | MONSTER_MOVE_UNK11 | бег |
536870912 | MONSTER_MOVE_UNK12 | бег |
1073741824 | MONSTER_MOVE_UNK13 | левитация |
ПРИМЕЧАНИЕ: MONSTER_MOVE_SPLINE_FLY = MONSTER_MOVE_WALK + MONSTER_MOVE_SPLINE и существо сможет летать от точки к точки.
auras
Эта область управляет аурами, которые будут применены на существо (как существенный эффект и визуальный эффект). Синтаксис для определения ауры - "<spell ID>".
Список используемых аур:
- '16380' - Делает существо невидимым.
- '18950' - Заставляет существо обнаруживать других невидимых существ или игроков.