Achievement criteria requirement
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
BLaD (Обсуждение | вклад) (→value1 и value2) |
BLaD (Обсуждение | вклад) (→value1 и value2) |
||
Строка 206: | Строка 206: | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_BG = 1''' |
- | ** value1: | + | ** value1: Номер карты bgMapId |
- | ** value2: | + | ** value2: Число побед |
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_LEVEL = 5''' |
- | ** value1: | + | ** value1: не используется |
+ | ** value2: Необходимый уровень | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_SKILL_LEVEL = 7''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID навыка |
+ | ** value2: Уровень навыка | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_ACHIEVEMENT = 8''' |
- | ** value1: Номер | + | ** value1: Номер законченного достижения |
- | ** value2: | + | ** value2: не используется |
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUEST_COUNT = 9''' |
- | ** value1: | + | ** value1: не используется |
+ | ** value2: Количество выполненых заданий(квестов) | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_DAILY_QUEST_DAILY = 10''' |
- | ** value1: | + | ** value1: не используется |
- | ** value2: | + | ** value2: Количество выполненых ежедневных заданий задень |
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUESTS_IN_ZONE = 11''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID зоны |
+ | ** value2: Количество выполненых заданий в этой зоне | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_DAILY_QUEST = 14''' |
- | ** value1: | + | ** value1: не используется |
+ | ** value2: Количество выполненых ежедневных заданий | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_BATTLEGROUND = 15''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID поля сражений(BG) которое нужно выйграть |
+ | ** value2: не используется | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATH_AT_MAP = 16''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID карты на которой нужно умереть |
+ | ** value2: не используется | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATH_IN_DUNGEON = 18''' |
- | ** value1: | + | ** value1: Максимально допустимое количтесво смертей в подземелье |
+ | ** value2: не используется | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_RAID = 19''' |
- | ** value1: | + | ** value1: Прохождение подземелья в рейде на 5, 10 или 25 человек |
+ | ** value2: не используется | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_KILLED_BY_CREATURE = 20''' |
- | ** value1: | + | ** value1: Entry существа которое должно убить игрока |
+ | ** value2: не используется | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_FALL_WITHOUT_DYING = 24''' |
- | ** value1: | + | ** value1: не используется |
+ | ** value2: Высота падения которое игрок должен совершить не разбившись | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUEST = 27''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID задания |
+ | ** value2: Сколько раз его нужно завершить??? | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BE_SPELL_TARGET = 28''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID заклинания |
- | ** value2: | + | ** value2: Сколько раз на вас должны использовать это заклоинание |
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BE_SPELL_TARGET2 = 69''' |
- | + | ** value1: ID заклинания | |
+ | ** value2: Сколько раз на вас должны использовать это заклоинание | ||
- | * ''' | + | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_CAST_SPELL = 29''' |
- | ** value1: | + | ** value1: ID заклинания |
- | ** value2: | + | ** value2: Количество использования заклинания |
- | + | ||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_CAST_SPELL2 = 110''' | ||
+ | ** value1: ID заклинания | ||
+ | ** value2: Количество использования заклинания | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HONORABLE_KILL_AT_AREA = 31''' | ||
+ | ** value1: ID области | ||
+ | ** value2: Количество совершёных убийств в этой области | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_ARENA = 32''' | ||
+ | ** value1: ID арены, которую нужно выйграть | ||
+ | ** value2: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_ARENA = 33''' | ||
+ | ** value1: ID арены, которую нужно сыграть | ||
+ | ** value2: не используется | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SPELL = 34''' | ||
+ | ** value1: ID заклинания которое нужно выучить | ||
+ | ** value2: не используется | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_OWN_ITEM = 36''' | ||
+ | ** value1: ID предмета которым игрок должен владеть | ||
+ | ** value2: Количество | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_RATED_ARENA = 37''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Требуемый рейтинг на арене??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_TEAM_RATING = 38''' | ||
+ | ** value1: Максимальный коммандный рейтинг??? {2, 3, 5} | ||
+ | ** value2: не используется | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_TEAM_RATING = 39''' | ||
+ | ** value1: {2, 3, 5} | ||
+ | ** value2: Рейтинг комманды | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SKILL_LEVEL = 40''' | ||
+ | ** value1: ID навыка | ||
+ | ** value2: Требуемый уровен навыка (1-6) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_USE_ITEM = 41''' | ||
+ | ** value1: ID предмета который нужно использовать | ||
+ | ** value2: Количество | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_ITEM = 42''' | ||
+ | ** value1: ID предмета который нужно обыскать | ||
+ | ** value2: Количество | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EXPLORE_AREA = 43''' | ||
+ | ** value1: Область которую нужно открыть(не из AreaTable.dbc???) | ||
+ | ** value2: не используется | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_OWN_RANK = 44''' | ||
+ | ** value1: Требуемое звание(не из CharTitles.dbc???) | ||
+ | ** value2: не используется | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BUY_BANK_SLOT = 45''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Количество слотов купленных в банке | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GAIN_REPUTATION = 46''' | ||
+ | ** value1: ID фракции | ||
+ | ** value2: Количество репутации(максимум 42000) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GAIN_EXALTED_REPUTATION = 47''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Число фракций, которые уважают игрока | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_VISIT_BARBER_SHOP = 48''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Количество посещений парикмахера | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EQUIP_EPIC_ITEM = 49''' | ||
+ | ** value1: ??? | ||
+ | ** value2: Количество эпических вещей на персонаже | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_ROLL_NEED_ON_LOOT = 50''' | ||
+ | ** value1: Значение костей при разделение добычи по нужности | ||
+ | ** value2: Количество выпадений | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_ROLL_GREED_ON_LOOT = 51''' | ||
+ | ** value1: Значение костей при разделение добычи на продажу | ||
+ | ** value2: Количество выпадений | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HK_CLASS = 52''' | ||
+ | ** value1: ID класса | ||
+ | ** value2: Количество чего??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HK_RACE = 53''' | ||
+ | ** value1: ID рассы | ||
+ | ** value2: Количество чего??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DO_EMOTE = 54''' | ||
+ | ** value1: ID эмоции | ||
+ | ** value2: Число использования | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EQUIP_ITEM = 57''' | ||
+ | ** value1: ID вещи, которую нужно одеть | ||
+ | ** value2: Число раз, которое требуется его одеть | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_MONEY_FROM_QUEST_REWARD = 62''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Количество денег полученное с выполненного задания(указывается в меди) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_MONEY = 67''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Количество денег полученное при обыскании добычи(указывается в меди) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_USE_GAMEOBJECT = 68''' | ||
+ | ** value1: ID игрового объекта | ||
+ | ** value2: Число использования | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_SPECIAL_PVP_KILL = 70''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Число PVP убийств | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_FISH_IN_GAMEOBJECT = 72''' | ||
+ | ** value1: ID игрового объекта | ||
+ | ** value2: Количество рыбы из объекта??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_DUEL = 76''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Количество выйгранных дуэлей | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_TYPE = 109''' | ||
+ | ** value1: Тип добычи(3=рыбалка, 2=воровство, 4=распыление) | ||
+ | ** value2: Число раз | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EARN_HONORABLE_KILL = 113''' | ||
+ | ** value1: не используется | ||
+ | ** value2: Число убийств которые дают очки чести |
Версия 21:31, 21 апреля 2010
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `achievement_criteria_data`
Таблица содержит данные, которые необходимы для получения достижения. Используется для создания дополнительных условий что бы получить достижения.
Структура
Field | Type | Attributes | Can be null | Default | Comments |
criteria_id | mediumint(8) | signed | NO | None | |
type | tintint(3) | unsigned | NO | 0 | |
value1 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |
value2 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
Описание полей
criteria_id
Поле 0 (ID) из Achievement_Criteria.dbc Эта DBC содержит achievement_id во втором поле и должна быть извлечена чтобы показать связи.
type
Описывает как использовать value1 и value2.
Номер | Название |
---|---|
0 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_KILL_CREATURE |
1 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_BG |
2 | TYPE_T_PLAYER_CLASS_RACE |
3 | TYPE_T_PLAYER_LESS_HEALTH |
4 | TYPE_T_PLAYER_DEAD |
5 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_LEVEL |
6 | TYPE_S_AREA |
7 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_SKILL_LEVEL |
8 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_ACHIEVEMENT |
9 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUEST_COUNT |
10 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_DAILY_QUEST_DAILY |
11 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUESTS_IN_ZONE |
12 | TYPE_MAP_DIFFICULTY |
13 | TYPE_MAP_PLAYER_COUNT |
14 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_DAILY_QUEST |
15 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_BATTLEGROUND |
16 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATH_AT_MAP |
17 | TYPE_BG_LOSS_TEAM_SCORE |
18 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATH_IN_DUNGEON |
19 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_RAID |
20 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_KILLED_BY_CREATURE |
24 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_FALL_WITHOUT_DYING |
26 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATHS_FROM |
27 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUEST |
28 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BE_SPELL_TARGET |
69 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BE_SPELL_TARGET2 |
29 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_CAST_SPELL |
110 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_CAST_SPELL2 |
31 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HONORABLE_KILL_AT_AREA |
32 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_ARENA |
33 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_ARENA |
34 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SPELL |
36 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_OWN_ITEM |
37 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_RATED_ARENA |
38 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_TEAM_RATING |
39 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_TEAM_RATING |
40 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SKILL_LEVEL |
41 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_USE_ITEM |
42 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_ITEM |
43 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EXPLORE_AREA |
44 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_OWN_RANK |
45 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BUY_BANK_SLOT |
46 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GAIN_REPUTATION |
47 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GAIN_EXALTED_REPUTATION |
48 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_VISIT_BARBER_SHOP |
49 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EQUIP_EPIC_ITEM |
50 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_ROLL_NEED_ON_LOOT |
51 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_ROLL_GREED_ON_LOOT |
52 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HK_CLASS |
53 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HK_RACE |
54 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DO_EMOTE |
13 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DAMAGE_DONE |
55 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HEALING_DONE |
56 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GET_KILLING_BLOWS |
57 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EQUIP_ITEM |
62 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_MONEY_FROM_QUEST_REWARD |
67 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_MONEY |
68 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_USE_GAMEOBJECT |
70 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_SPECIAL_PVP_KILL |
72 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_FISH_IN_GAMEOBJECT |
75 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SKILLLINE_SPELLS |
76 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_DUEL |
96 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_POWER |
97 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_STAT |
98 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_SPELLPOWER |
100 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_RATING |
109 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_TYPE |
112 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SKILL_LINE |
113 | ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EARN_HONORABLE_KILL |
value1 и value2
Зависит от того, что указано в поле Type.
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_KILL_CREATURE = 0
- value1: Цель - creature_template.entry
- value2: Количество
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_BG = 1
- value1: Номер карты bgMapId
- value2: Число побед
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_LEVEL = 5
- value1: не используется
- value2: Необходимый уровень
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_SKILL_LEVEL = 7
- value1: ID навыка
- value2: Уровень навыка
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_ACHIEVEMENT = 8
- value1: Номер законченного достижения
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUEST_COUNT = 9
- value1: не используется
- value2: Количество выполненых заданий(квестов)
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_DAILY_QUEST_DAILY = 10
- value1: не используется
- value2: Количество выполненых ежедневных заданий задень
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUESTS_IN_ZONE = 11
- value1: ID зоны
- value2: Количество выполненых заданий в этой зоне
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_DAILY_QUEST = 14
- value1: не используется
- value2: Количество выполненых ежедневных заданий
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_BATTLEGROUND = 15
- value1: ID поля сражений(BG) которое нужно выйграть
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATH_AT_MAP = 16
- value1: ID карты на которой нужно умереть
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DEATH_IN_DUNGEON = 18
- value1: Максимально допустимое количтесво смертей в подземелье
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_RAID = 19
- value1: Прохождение подземелья в рейде на 5, 10 или 25 человек
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_KILLED_BY_CREATURE = 20
- value1: Entry существа которое должно убить игрока
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_FALL_WITHOUT_DYING = 24
- value1: не используется
- value2: Высота падения которое игрок должен совершить не разбившись
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_COMPLETE_QUEST = 27
- value1: ID задания
- value2: Сколько раз его нужно завершить???
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BE_SPELL_TARGET = 28
- value1: ID заклинания
- value2: Сколько раз на вас должны использовать это заклоинание
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BE_SPELL_TARGET2 = 69
- value1: ID заклинания
- value2: Сколько раз на вас должны использовать это заклоинание
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_CAST_SPELL = 29
- value1: ID заклинания
- value2: Количество использования заклинания
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_CAST_SPELL2 = 110
- value1: ID заклинания
- value2: Количество использования заклинания
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HONORABLE_KILL_AT_AREA = 31
- value1: ID области
- value2: Количество совершёных убийств в этой области
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_ARENA = 32
- value1: ID арены, которую нужно выйграть
- value2:
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_ARENA = 33
- value1: ID арены, которую нужно сыграть
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SPELL = 34
- value1: ID заклинания которое нужно выучить
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_OWN_ITEM = 36
- value1: ID предмета которым игрок должен владеть
- value2: Количество
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_RATED_ARENA = 37
- value1: не используется
- value2: Требуемый рейтинг на арене???
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HIGHEST_TEAM_RATING = 38
- value1: Максимальный коммандный рейтинг??? {2, 3, 5}
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_REACH_TEAM_RATING = 39
- value1: {2, 3, 5}
- value2: Рейтинг комманды
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LEARN_SKILL_LEVEL = 40
- value1: ID навыка
- value2: Требуемый уровен навыка (1-6)
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_USE_ITEM = 41
- value1: ID предмета который нужно использовать
- value2: Количество
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_ITEM = 42
- value1: ID предмета который нужно обыскать
- value2: Количество
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EXPLORE_AREA = 43
- value1: Область которую нужно открыть(не из AreaTable.dbc???)
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_OWN_RANK = 44
- value1: Требуемое звание(не из CharTitles.dbc???)
- value2: не используется
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_BUY_BANK_SLOT = 45
- value1: не используется
- value2: Количество слотов купленных в банке
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GAIN_REPUTATION = 46
- value1: ID фракции
- value2: Количество репутации(максимум 42000)
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_GAIN_EXALTED_REPUTATION = 47
- value1: не используется
- value2: Число фракций, которые уважают игрока
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_VISIT_BARBER_SHOP = 48
- value1: не используется
- value2: Количество посещений парикмахера
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EQUIP_EPIC_ITEM = 49
- value1: ???
- value2: Количество эпических вещей на персонаже
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_ROLL_NEED_ON_LOOT = 50
- value1: Значение костей при разделение добычи по нужности
- value2: Количество выпадений
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_ROLL_GREED_ON_LOOT = 51
- value1: Значение костей при разделение добычи на продажу
- value2: Количество выпадений
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HK_CLASS = 52
- value1: ID класса
- value2: Количество чего???
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_HK_RACE = 53
- value1: ID рассы
- value2: Количество чего???
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_DO_EMOTE = 54
- value1: ID эмоции
- value2: Число использования
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EQUIP_ITEM = 57
- value1: ID вещи, которую нужно одеть
- value2: Число раз, которое требуется его одеть
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_MONEY_FROM_QUEST_REWARD = 62
- value1: не используется
- value2: Количество денег полученное с выполненного задания(указывается в меди)
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_MONEY = 67
- value1: не используется
- value2: Количество денег полученное при обыскании добычи(указывается в меди)
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_USE_GAMEOBJECT = 68
- value1: ID игрового объекта
- value2: Число использования
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_SPECIAL_PVP_KILL = 70
- value1: не используется
- value2: Число PVP убийств
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_FISH_IN_GAMEOBJECT = 72
- value1: ID игрового объекта
- value2: Количество рыбы из объекта???
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_WIN_DUEL = 76
- value1: не используется
- value2: Количество выйгранных дуэлей
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_LOOT_TYPE = 109
- value1: Тип добычи(3=рыбалка, 2=воровство, 4=распыление)
- value2: Число раз
- ACHIEVEMENT_CRITERIA_TYPE_EARN_HONORABLE_KILL = 113
- value1: не используется
- value2: Число убийств которые дают очки чести