ChrRaces.dbc

Материал из YTDB DataBase

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Content)
(Content)
Строка 47: Строка 47:
|{{ #if: {{{binary|}}} | 64 | 7 }}||Гном
|{{ #if: {{{binary|}}} | 64 | 7 }}||Гном
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 128 | 8 }}||Троль
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 128 | 8 }}||Тролль
<noinclude>
<noinclude>
|-
|-
Строка 70: Строка 70:
|{{ #if: {{{binary|}}} | 65536 | 17 }}||Клыкарр
|{{ #if: {{{binary|}}} | 65536 | 17 }}||Клыкарр
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 131072 | 18 }}||Лесной троль
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 131072 | 18 }}||Лесной тролль
|-
|-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 262144 | 19 }}||Таунка
|{{ #if: {{{binary|}}} | 262144 | 19 }}||Таунка
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 524288 | 20 }}||Скелет Нортренда
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 524288 | 20 }}||Скелет Нордскола
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1048576 | 21 }}||Ледяной троль
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1048576 | 21 }}||Ледяной тролль
|-
|-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2097152 | 22 }}||Ворген
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2097152 | 22 }}||Ворген
</noinclude>
</noinclude>
|}
|}

Версия 21:07, 11 августа 2010

Содержание

Back to Dbc_struct list.


`ChrRaces` dbc

This dbc contains all players possible races, some are not available in players but defined.

Version is : 3.1.3

Structure

Field Nb Name Type
1 ID Int
15 Name String


Content

When including this template in another page, use parameter binary=1 to get binary values instead of ID, eg: 2^(ID-1).

IDНазвание
1Человек
2Орк
3Дворф
4Ночной эльф
5Нежить
6Таурен
7Гном
8Тролль
9Гоблин
10Кровавый эльф
11Дреней
12Оскверненный орк
13Нага
14Broken
15Скелет
16Врайкул
17Клыкарр
18Лесной тролль
19Таунка
20Скелет Нордскола
21Ледяной тролль
22Ворген
Личные инструменты