Character equipmentsets
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
Neggod (Обсуждение | вклад) (→=itemX) |
Neggod (Обсуждение | вклад) м (→itemX) |
||
Строка 195: | Строка 195: | ||
====itemX==== | ====itemX==== | ||
GUID предмета в каждом слоте данного комплекта экипировки.См. [[Item_instance#guid|Item_instance.guid]] | GUID предмета в каждом слоте данного комплекта экипировки.См. [[Item_instance#guid|Item_instance.guid]] | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 | ||
+ | ! Номер слота !! Значение | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Head | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Neck | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Shoulders | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Body | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Chest | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Waist | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || Legs | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Feet | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || Wrists | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Hands | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Finger 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Finger 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || Trinket 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Trinket 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || Back | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || Main Hand | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || Off Hand | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || Ranged | ||
+ | |} |
Версия 19:08, 11 марта 2010
|
Список таблиц базы characters
Таблица `character_equipmentsets`
Эта таблица используется для описания комплектов экипировки.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
guid | INT(11) | NO | MUL | 0 | |
setguid | BIGINT(20) | NO | PRI | (NULL) | AUTO_INCREMENT |
setindex | TINYINT(4) | NO | 41 | ||
NAME | VARCHAR(100) | NO | (NULL) | ||
iconname | VARCHAR(100) | NO | (NULL) | ||
item1 | INT(11) | NO | 0 | ||
item2 | INT(11) | NO | 0 | ||
item3 | INT(11) | NO | 0 | ||
item4 | INT(11) | NO | 0 | ||
item5 | INT(11) | NO | 0 | ||
item6 | INT(11) | NO | 0 | ||
item7 | INT(11) | NO | 0 | ||
item8 | INT(11) | NO | 0 | ||
item9 | INT(11) | NO | 0 | ||
item10 | INT(11) | NO | 0 | ||
item11 | INT(11) | NO | 0 | ||
item12 | INT(11) | NO | 0 | ||
item13 | INT(11) | NO | 0 | ||
item14 | INT(11) | NO | 0 | ||
item15 | INT(11) | NO | 0 | ||
item16 | INT(11) | NO | 0 | ||
item17 | INT(11) | NO | 0 | ||
item18 | INT(11) | NO | 0 |
Значения полей
GUID
GUID персонажа. См. characters.guid
setguid
GUID экипировки.
setindex
Поле, в меню управления экипировкой, выбранное под данный комплект экипировки (0-9)
NAME
Название комплекта экипировки
iconname
Название иконки для данного комплекта экипировки.
itemX
GUID предмета в каждом слоте данного комплекта экипировки.См. Item_instance.guid
Номер слота | Значение |
---|---|
1 | Head |
2 | Neck |
3 | Shoulders |
4 | Body |
5 | Chest |
6 | Waist |
7 | Legs |
8 | Feet |
9 | Wrists |
10 | Hands |
11 | Finger 1 |
12 | Finger 2 |
13 | Trinket 1 |
14 | Trinket 2 |
15 | Back |
16 | Main Hand |
17 | Off Hand |
18 | Ranged |