Spell proc item enchant
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
NeatElves (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<big>'''Таблица `spell_proc_item_enchant`'''</big> | <big>'''Таблица `spell_proc_item_enchant`'''</big> | ||
+ | |||
+ | Таблица для поддержки проков спеллов зачарования, которые не имеют аур. | ||
Строка 33: | Строка 35: | ||
<big>'''Описание полей'''</big> | <big>'''Описание полей'''</big> | ||
+ | ====entry==== | ||
+ | Номер заклинания. Берется из [[Spell.dbc]]. | ||
+ | |||
+ | ====ppmRate==== | ||
+ | Шанс срабатывания. |
Версия 20:27, 29 июля 2010
|
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `spell_proc_item_enchant`
Таблица для поддержки проков спеллов зачарования, которые не имеют аур.
Структура
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
entry | mediumint unsigned | NO | PRI | ||
ppmRate | float | NO | 0 |
Описание полей
entry
Номер заклинания. Берется из Spell.dbc.
ppmRate
Шанс срабатывания.