Creature onkill reputation
Материал из YTDB DataBase
KiriX (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Back to world database list of tables. <big>'''The `creature_onkill_reputation` table'''</big> This table contro…») |
Neggod (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<big>'''The `creature_onkill_reputation` table'''</big> | <big>'''The `creature_onkill_reputation` table'''</big> | ||
- | + | Эта таблица содержит репутацию, которую дадут игрокам за убийства существа. | |
Строка 93: | Строка 93: | ||
<big>'''Description of the fields'''</big> | <big>'''Description of the fields'''</big> | ||
====creature_id==== | ====creature_id==== | ||
- | + | ID существа. Смотри [[creature_template#entry|creature_template.entry]] | |
====RewOnKillRepFaction==== | ====RewOnKillRepFaction==== | ||
- | + | ID фракции, за которую дадут или отнимут очки репутации. Смотри [[Faction.dbc]] | |
====MaxStanding==== | ====MaxStanding==== | ||
The maximum standing that the creature will award reputation until. If the player achieves this standing or any other standing higher than this, the creature will not award any reputation. | The maximum standing that the creature will award reputation until. If the player achieves this standing or any other standing higher than this, the creature will not award any reputation. | ||
{| border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 | {| border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 | ||
- | ! ID !! | + | ! ID !! Ранг |
|- | |- | ||
- | | 0 || | + | | 0 || Ненависть |
|- | |- | ||
- | | 1 || | + | | 1 || Враждебное |
|- | |- | ||
- | | 2 || | + | | 2 || Неприязнь |
|- | |- | ||
- | | 3 || | + | | 3 || Нейтральное |
|- | |- | ||
- | | 4 || | + | | 4 || Дружелюбие |
|- | |- | ||
- | | 5 || | + | | 5 || Уважение |
|- | |- | ||
- | | 6 || | + | | 6 || Почтение |
|- | |- | ||
- | | 7 || | + | | 7 || Превознесение |
|} | |} | ||
====IsTeamAward==== | ====IsTeamAward==== | ||
- | + | Контролирует получает игрок репутацию за фракцию, или и за группу фракций. | |
- | * 0: | + | * 0: Игрок получает репутацию только за данную фракцию. |
- | * 1: | + | * 1: Игрок получает репутацию за данную фракцию и за группу фракций, в которую она входит. |
- | + | ПРИМЕЧАНИЕ: репутация , которою игрок получает за группу фракций (если поле = 1), составляет половину от стоимости, указанной в [[#RewOnKillRepValue|RewOnKillRepValue]] | |
====RewOnKillRepValue==== | ====RewOnKillRepValue==== | ||
- | + | Значение репутации, которое игрок получает (или теряет, если оно отрицательное), убив существо. | |
====TeamDependent==== | ====TeamDependent==== | ||
- | + | Логическое 0 или 1. | |
- | * 0: | + | * 0: За убийство существа любой игрок получит репутацию из обоих полей (RewOnKillRepFaction1 и RewOnKillRepFaction2), если оба поля отличны от нуля. |
- | * 1: | + | * 1: За убийство существа игроки альянса будут получать репутацию из поля RewOnKillRepFaction1, а игроки орды - из поля RewOnKillRepFaction2 |
Версия 10:50, 14 февраля 2010
|
Back to world database list of tables.
The `creature_onkill_reputation` table
Эта таблица содержит репутацию, которую дадут игрокам за убийства существа.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
creature_id | mediumint(8) unsigned | NO | PRI | 0 | Creature Identifier |
RewOnKillRepFaction1 | smallint(6) | NO | 0 | ||
RewOnKillRepFaction2 | smallint(6) | NO | 0 | ||
MaxStanding1 | tinyint(4) | NO | 0 | ||
IsTeamAward1 | tinyint(4) | NO | 0 | ||
RewOnKillRepValue1 | mediumint(9) | NO | 0 | ||
MaxStanding2 | tinyint(4) | NO | 0 | ||
IsTeamAward2 | tinyint(4) | NO | 0 | ||
RewOnKillRepValue2 | mediumint(9) | NO | 0 | ||
TeamDependent | tinyint(3) unsigned | NO | 0 |
Description of the fields
creature_id
ID существа. Смотри creature_template.entry
RewOnKillRepFaction
ID фракции, за которую дадут или отнимут очки репутации. Смотри Faction.dbc
MaxStanding
The maximum standing that the creature will award reputation until. If the player achieves this standing or any other standing higher than this, the creature will not award any reputation.
ID | Ранг |
---|---|
0 | Ненависть |
1 | Враждебное |
2 | Неприязнь |
3 | Нейтральное |
4 | Дружелюбие |
5 | Уважение |
6 | Почтение |
7 | Превознесение |
IsTeamAward
Контролирует получает игрок репутацию за фракцию, или и за группу фракций.
- 0: Игрок получает репутацию только за данную фракцию.
- 1: Игрок получает репутацию за данную фракцию и за группу фракций, в которую она входит.
ПРИМЕЧАНИЕ: репутация , которою игрок получает за группу фракций (если поле = 1), составляет половину от стоимости, указанной в RewOnKillRepValue
RewOnKillRepValue
Значение репутации, которое игрок получает (или теряет, если оно отрицательное), убив существо.
TeamDependent
Логическое 0 или 1.
- 0: За убийство существа любой игрок получит репутацию из обоих полей (RewOnKillRepFaction1 и RewOnKillRepFaction2), если оба поля отличны от нуля.
- 1: За убийство существа игроки альянса будут получать репутацию из поля RewOnKillRepFaction1, а игроки орды - из поля RewOnKillRepFaction2