ChrRaces.dbc

Материал из YTDB DataBase

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<noinclude>{| align="right" | __TOC__ |} Back to Dbc_struct list. <big>'''`ChrRaces` dbc'''</big> This dbc contains all players possible races, som…»)
(Content: Перевел - Lightunit)
Строка 31: Строка 31:
</noinclude>
</noinclude>
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3
-
|'''{{ #if:  {{{binary|}}} | Value | ID }}'''||'''Name'''
+
|'''{{ #if:  {{{binary|}}} | Значение | ID }}'''||'''Название'''
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1 | 1 }}||Human
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1 | 1 }}||Человек
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2 | 2 }}||Orc
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2 | 2 }}||Орк
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 4 | 3 }}||Dwarf
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 4 | 3 }}||Дворф
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 8 | 4 }}||Night Elf
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 8 | 4 }}||Ночной эльф
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 16 | 5 }}||Undead
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 16 | 5 }}||Нежить
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 32 | 6 }}||Tauren
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 32 | 6 }}||Таурен
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 64 | 7 }}||Gnome
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 64 | 7 }}||Гном
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 128 | 8 }}||Troll
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 128 | 8 }}||Троль
<noinclude>
<noinclude>
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 256 | 9 }}||Goblin
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 256 | 9 }}||Гоблин
</noinclude>
</noinclude>
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 512 | 10 }}||Blood Elf
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 512 | 10 }}||Кровавый эльф
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1024 | 11 }}||Draenei
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1024 | 11 }}||Дреней
<noinclude>
<noinclude>
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2048 | 12 }}||Fel Orc
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 2048 | 12 }}||Оскверненный орк
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 4096 | 13 }}||Naga
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 4096 | 13 }}||Нага
|-
|-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 8192 | 14 }}||Broken
|{{ #if: {{{binary|}}} | 8192 | 14 }}||Broken
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 16384 | 15 }}||Skeleton
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 16384 | 15 }}||Скелет
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 32768 | 16 }}||Vrykul
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 32768 | 16 }}||Врайкул
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 65536 | 17 }}||Tuskarr
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 65536 | 17 }}||Клыкарр
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 131072 | 18 }}||Forest Troll
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 131072 | 18 }}||Лесной троль
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 262144 | 19 }}||Taunka
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 262144 | 19 }}||Таунка
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 524288 | 20 }}||Northrend Skeleton
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 524288 | 20 }}||Скелет Нортренда
|-
|-
-
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1048576 | 21 }}||Ice Troll
+
|{{ #if: {{{binary|}}} | 1048576 | 21 }}||Ледяной троль
</noinclude>
</noinclude>
|}
|}
(c)udbwiki
(c)udbwiki

Версия 06:15, 18 февраля 2010

Содержание

Back to Dbc_struct list.


`ChrRaces` dbc

This dbc contains all players possible races, some are not available in players but defined.

Version is : 3.1.3

Structure

Field Nb Name Type
1 ID Int
15 Name String


Content

When including this template in another page, use parameter binary=1 to get binary values instead of ID, eg: 2^(ID-1).

IDНазвание
1Человек
2Орк
3Дворф
4Ночной эльф
5Нежить
6Таурен
7Гном
8Троль
9Гоблин
10Кровавый эльф
11Дреней
12Оскверненный орк
13Нага
14Broken
15Скелет
16Врайкул
17Клыкарр
18Лесной троль
19Таунка
20Скелет Нортренда
21Ледяной троль

(c)udbwiki

Личные инструменты