Playercreateinfo
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
KiriX (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Back to world database list of tables. <big>'''The `playercreateinfo` table'''</big> This table holds the start …») |
Neggod (Обсуждение | вклад) (→map) |
||
Строка 78: | Строка 78: | ||
{{:ChrClasses.dbc}} | {{:ChrClasses.dbc}} | ||
====map==== | ====map==== | ||
- | The map ID. See [[ | + | The map ID. See [[Map.dbc]] |
+ | |||
====zone==== | ====zone==== | ||
The zone ID. See [[AreaTable.dbc]] | The zone ID. See [[AreaTable.dbc]] |
Версия 04:32, 22 февраля 2010
|
Back to world database list of tables.
The `playercreateinfo` table
This table holds the start positions of each class-race combinations for all newly created characters.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
race | tinyint(3) unsigned | NO | PRI | 0 | |
class | tinyint(3) unsigned | NO | PRI | 0 | |
map | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
zone | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
position_x | float | NO | 0 | ||
position_y | float | NO | 0 | ||
position_z | float | NO | 0 |
Description of the fields
race
The character's race.
ID | Название |
1 | Человек |
2 | Орк |
3 | Дворф |
4 | Ночной эльф |
5 | Нежить |
6 | Таурен |
7 | Гном |
8 | Тролль |
9 | Гоблин |
10 | Кровавый эльф |
11 | Дреней |
22 | Ворген |
class
The character's class.
ID | Название |
1 | Воин |
2 | Паладин |
3 | Охотник |
4 | Разбойник |
5 | Жрец |
6 | Рыцарь смерти |
7 | Шаман |
8 | Маг |
9 | Чернокнижник |
11 | Друид |
map
The map ID. See Map.dbc
zone
The zone ID. See AreaTable.dbc
position_x
The X position.
position_y
The Y position.
position_z
The Z position.