Pet name generation
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
KiriX (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Back to world database list of tables. <big>'''The `pet_name_generation` table'''</big> This table holds pieces …») |
Neggod (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<big>'''The `pet_name_generation` table'''</big> | <big>'''The `pet_name_generation` table'''</big> | ||
- | + | Эта таблица содержит части имен (первая и последняя половина), которые используются при создании имени питомца. | |
+ | |||
Строка 51: | Строка 52: | ||
<big>'''Description of the fields'''</big> | <big>'''Description of the fields'''</big> | ||
====id==== | ====id==== | ||
- | + | ID части имени. | |
====word==== | ====word==== | ||
- | + | Часть имени для данного ID. | |
====entry==== | ====entry==== | ||
- | + | ID существа из [[creature_template#entry|creature_template.entry]] которому будет присвоена данная часть при создании имениf | |
====half==== | ====half==== | ||
- | + | Это поле определяет в начале или конце имени будет использована данная часть. | |
- | * 0 | + | * 0 начало имени |
- | * 1 | + | * 1 конец имени |
Версия 09:36, 7 марта 2010
|
Back to world database list of tables.
The `pet_name_generation` table
Эта таблица содержит части имен (первая и последняя половина), которые используются при создании имени питомца.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
id | int(11) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
word | tinytext | NO | |||
entry | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
half | int(11) | NO | 0 |
Description of the fields
id
ID части имени.
word
Часть имени для данного ID.
entry
ID существа из creature_template.entry которому будет присвоена данная часть при создании имениf
half
Это поле определяет в начале или конце имени будет использована данная часть.
- 0 начало имени
- 1 конец имени