Account banned
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
Neggod (Обсуждение | вклад) |
Neggod (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
- | <big>''' | + | <big>'''Таблица `account_banned`'''</big> |
- | + | Эта таблица содержит полную информацию о банах по аккаунтам. | |
Строка 66: | Строка 66: | ||
<big>'''Описание полей'''</big> | <big>'''Описание полей'''</big> | ||
====id==== | ====id==== | ||
- | + | Забаненный аккаунт. See [[account#id|account.id]] | |
====bandate==== | ====bandate==== | ||
- | + | Дата выдачи бана аккаунту, в Unix-формате. | |
====unbandate==== | ====unbandate==== | ||
- | + | Дата снятия бана с аккаунта в Unix-формате. Если в этом поле значение меньше даты выдачи - бан выдается перманентно(навсегда). | |
====bannedby==== | ====bannedby==== | ||
- | + | Ник забанившего аккаунт. Персонаж должен иметь аккаунт с правами на комманду .ban в игре. [[Command#security|Command.security]] | |
====banreason==== | ====banreason==== | ||
- | + | Причина, по которой забанен аккаунт. | |
====active==== | ====active==== | ||
- | + | Логическое значение 0 или 1 устанавливающее активен бан или нет. |
Версия 19:17, 7 марта 2010
|
Назад к списку таблиц realm database.
Таблица `account_banned`
Эта таблица содержит полную информацию о банах по аккаунтам.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
id | int(11) | NO | PRI | 0 | |
bandate | bigint(40) | NO | PRI | 0 | |
unbandate | bigint(40) | NO | 0 | ||
bannedby | varchar(50) | NO | |||
banreason | varchar(255) | NO | |||
active | tinyint(4) | NO | 1 |
Описание полей
id
Забаненный аккаунт. See account.id
bandate
Дата выдачи бана аккаунту, в Unix-формате.
unbandate
Дата снятия бана с аккаунта в Unix-формате. Если в этом поле значение меньше даты выдачи - бан выдается перманентно(навсегда).
bannedby
Ник забанившего аккаунт. Персонаж должен иметь аккаунт с правами на комманду .ban в игре. Command.security
banreason
Причина, по которой забанен аккаунт.
active
Логическое значение 0 или 1 устанавливающее активен бан или нет.