Gossip menu option
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
Neggod (Обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Вернуться к списку таблиц world database. <big>'''Таблица `gossip_menu_option`'''</b…»)
Следующая правка →
(Новая страница: «{| align="right" | __TOC__ |} Вернуться к списку таблиц world database. <big>'''Таблица `gossip_menu_option`'''</b…»)
Следующая правка →
Версия 07:35, 8 марта 2010
|
Вернуться к списку таблиц world database.
Таблица `gossip_menu_option`
Эта таблица используется для описания опций gossip меню.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
menu_id | SMALLINT(6) UNSIGNED | NO | PRI | 0 | |
id | SMALLINT(6) UNSIGNED | NO | PRI | 0 | |
option_icon | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
option_text | TEXT | YES | |||
option_id | TINYINT(3) UNSIGNED | NO | 0 | ||
npc_option_npcflag | INT(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
action_menu_id | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
action_poi_id | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
action_script_id | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
box_coded | TINYINT(3) UNSIGNED | NO | 0 | ||
box_money | INT(11) UNSIGNED | NO | 0 | ||
data2 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
box_text | TEXT | YES | |||
cond_1 | TINYINT(3) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_1_val_1 | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_1_val_2 | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_2 | TINYINT(3) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_2_val_1 | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_2_val_2 | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_3 | TINYINT(3) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_3_val_1 | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 | ||
cond_3_val_2 | MEDIUMINT(8) UNSIGNED | NO | 0 |
Значения полей
menu_id
ID меню из gossip_menu.entry