Playercreateinfo
Материал из YTDB DataBase
(Различия между версиями)
Neggod (Обсуждение | вклад) (→map) |
Neggod (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
- | + | Назад к списку таблиц [[mangosdb_struct|world database]]. | |
- | <big>''' | + | <big>'''Таблица `playercreateinfo`'''</big> |
- | + | ||
- | + | ||
+ | Эта таблица содержит стартовые координаты для каждой комбинации раса\класс | ||
<big>'''Structure'''</big> | <big>'''Structure'''</big> | ||
Строка 70: | Строка 69: | ||
- | <big>''' | + | <big>'''Описание полей'''</big> |
====race==== | ====race==== | ||
- | + | Раса персонажа. | |
{{:ChrRaces.dbc}} | {{:ChrRaces.dbc}} | ||
====class==== | ====class==== | ||
- | + | Класс персонажа. | |
{{:ChrClasses.dbc}} | {{:ChrClasses.dbc}} | ||
====map==== | ====map==== | ||
- | + | ID карты. См. [[Map.dbc]] | |
- | + | ||
====zone==== | ====zone==== | ||
- | + | ID зоны на карте. См. [[AreaTable.dbc]] | |
====position_x==== | ====position_x==== | ||
- | + | X - координата. | |
====position_y==== | ====position_y==== | ||
- | + | Y - координата. | |
====position_z==== | ====position_z==== | ||
- | + | Z - координата. |
Версия 15:18, 15 марта 2010
|
Назад к списку таблиц world database.
Таблица `playercreateinfo`
Эта таблица содержит стартовые координаты для каждой комбинации раса\класс
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
race | tinyint(3) unsigned | NO | PRI | 0 | |
class | tinyint(3) unsigned | NO | PRI | 0 | |
map | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
zone | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
position_x | float | NO | 0 | ||
position_y | float | NO | 0 | ||
position_z | float | NO | 0 |
Описание полей
race
Раса персонажа.
ID | Название |
1 | Человек |
2 | Орк |
3 | Дворф |
4 | Ночной эльф |
5 | Нежить |
6 | Таурен |
7 | Гном |
8 | Тролль |
9 | Гоблин |
10 | Кровавый эльф |
11 | Дреней |
22 | Ворген |
class
Класс персонажа.
ID | Название |
1 | Воин |
2 | Паладин |
3 | Охотник |
4 | Разбойник |
5 | Жрец |
6 | Рыцарь смерти |
7 | Шаман |
8 | Маг |
9 | Чернокнижник |
11 | Друид |
map
ID карты. См. Map.dbc
zone
ID зоны на карте. См. AreaTable.dbc
position_x
X - координата.
position_y
Y - координата.
position_z
Z - координата.