Locales achievement reward
Материал из YTDB DataBase
Версия от 18:44, 29 июля 2010; NeatElves (Обсуждение | вклад)
К описанию таблиц базы данных mangos.
Таблица `locales_achievement_reward`
Эта таблица используется для перевода достижений под локализацию клиента.
Структура
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
entry | mediumint(8)) unsigned | NO | PRI | 0 | |
gender | tinyint(3) | PRI | 2 | ||
subject_loc1 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc2 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc3 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc4 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc5 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc6 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc7 | varchar(100) | NO | |||
subject_loc8 | varchar(100) | NO | |||
text_loc1 | text | Null | |||
text_loc2 | text | Null | |||
text_loc3 | text | Null | |||
text_loc4 | text | Null | |||
text_loc5 | text | Null | |||
text_loc6 | text | Null | |||
text_loc7 | text | Null | |||
text_loc8 | text | Null |
Описание полей