Item template
Материал из YTDB DataBase
Back to world database list of tables.
The `item_template` table
Holds information on every item that exists in the game. All items are created from their template stored in this table.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
entry | int(10) unsigned | NO | PRI | 0 | |
class | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
subclass | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
unk0 | int(10) | NO | -1 | ||
name | varchar(255) | NO | MUL | ||
displayid | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
Quality | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
Flags | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
BuyCount | tinyint(3) unsigned | NO | 1 | ||
BuyPrice | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
SellPrice | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
InventoryType | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
AllowableClass | mediumint(9) | NO | -1 | ||
AllowableRace | mediumint(9) | NO | -1 | ||
ItemLevel | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
RequiredLevel | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
RequiredSkill | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RequiredSkillRank | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
requiredspell | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
requiredhonorrank | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RequiredCityRank | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RequiredReputationFaction | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RequiredReputationRank | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
maxcount | smallint(5) unsigned | NO | 0 | ||
stackable | smallint(5) unsigned | NO | 0 | ||
ContainerSlots | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
StatsCount | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_type1 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value1 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type2 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value2 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type3 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value3 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type4 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value4 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type5 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value5 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type6 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value6 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type7 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value7 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type8 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value8 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type9 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value9 | smallint(6) | NO | 0 | ||
stat_type10 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
stat_value10 | smallint(6) | NO | 0 | ||
ScalingStatDistribution | smallint(6) | NO | 0 | ||
ScalingStatValue | smallint(6) | NO | 0 | ||
dmg_min1 | float | NO | 0 | ||
dmg_max1 | float | NO | 0 | ||
dmg_type1 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
armor | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
holy_res | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
fire_res | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
nature_res | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
frost_res | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
shadow_res | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
arcane_res | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
delay | int(10) unsigned | NO | 1000 | ||
ammo_type | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RangedModRange | float | NO | 0 | ||
spellid_1 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_1 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_1 | int(11) | NO | 0 | ||
spellppmRate_1 | float | NO | 0 | ||
spellcooldown_1 | int(11) | NO | -1 | ||
spellcategory_1 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_1 | int(11) | NO | -1 | ||
spellid_2 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_2 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_2 | int(11) | NO | 0 | ||
spellppmRate_2 | float | NO | 0 | ||
spellcooldown_2 | int(11) | NO | -1 | ||
spellcategory_2 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_2 | int(11) | NO | -1 | ||
spellid_3 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_3 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_3 | int(11) | NO | 0 | ||
spellppmRate_3 | float | NO | 0 | ||
spellcooldown_3 | int(11) | NO | -1 | ||
spellcategory_3 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_3 | int(11) | NO | -1 | ||
spellid_4 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_4 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_4 | int(11) | NO | 0 | ||
spellppmRate_4 | float | NO | 0 | ||
spellcooldown_4 | int(11) | NO | -1 | ||
spellcategory_4 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_4 | int(11) | NO | -1 | ||
spellid_5 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spelltrigger_5 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcharges_5 | int(11) | NO | 0 | ||
spellppmRate_5 | float | NO | 0 | ||
spellcooldown_5 | int(11) | NO | -1 | ||
spellcategory_5 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
spellcategorycooldown_5 | int(11) | NO | -1 | ||
bonding | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
description | varchar(255) | NO | |||
PageText | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
LanguageID | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
PageMaterial | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
startquest | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
lockid | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
Material | int(11) | NO | 0 | ||
sheath | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RandomProperty | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
RandomSuffix | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
block | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
itemset | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
MaxDurability | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
area | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
Map | int(10) | NO | 0 | ||
BagFamily | int(10) | NO | 0 | ||
TotemCategory | int(10) | NO | 0 | ||
socketColor_1 | int(10) | NO | 0 | ||
socketContent_1 | int(10) | NO | 0 | ||
socketColor_2 | int(10) | NO | 0 | ||
socketContent_2 | int(10) | NO | 0 | ||
socketColor_3 | int(10) | NO | 0 | ||
socketContent_3 | int(10) | NO | 0 | ||
socketBonus | int(10) | NO | 0 | ||
GemProperties | int(10) | NO | 0 | ||
RequiredDisenchantSkill | int(10) | NO | -1 | ||
ArmorDamageModifier | float | NO | 0 | ||
Duration | int(11) | NO | 0 | ||
ItemLimitCategory | smallint(6) | NO | 0 | ||
HolidayID | int(11) | NO | |||
ScriptName | varchar(100) | NO | |||
DisenchantID | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
FoodType | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
minMoneyLoot | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
maxMoneyLoot | int(11) unsigned | NO | 0 |
Description of the fields
entry
Уникальный номер(ID) вещи. Одинаковых номеров быть не может.
class
Класс вещи:
ID | Название |
---|---|
0 | Расходуемые |
1 | Контейнер |
2 | Оружие |
3 | Камень |
4 | Броня |
5 | Реагент |
6 | Боеприпас |
7 | Хозяйственные товары |
8 | Generic(УСТАРЕЛО) |
9 | Рецепт |
10 | Money(УСТАРЕЛО) |
11 | Колчан |
12 | Квестовая вещь |
13 | Ключ |
14 | Permanent(УСТАРЕЛО) |
15 | Разное |
16 | Символ |
subclass
Подкласс вещи. В таблице указан весь список подклассов и комбинаций классов.
Class ID | Subclass ID | Название подкласса | Описание |
---|---|---|---|
0 | 0 | Расходуемое | Такая вещь используется в бою с любым указанным заклинанием. |
0 | 1 | Зелье | |
0 | 2 | Эликсир | |
0 | 3 | Фляга | |
0 | 4 | Свиток | |
0 | 5 | Еда и Выпивка | |
0 | 6 | Чары | |
0 | 7 | Бинты | |
0 | 8 | Другое | |
1 | 0 | Сумка | |
1 | 1 | Сумка душ | |
1 | 2 | Сумка травника | |
1 | 3 | Сумка зачаровывателя | |
1 | 4 | Сумка инженера | |
1 | 5 | Сумка ювелира | |
1 | 6 | Сумка шахтера | |
1 | 7 | Сумка кожевника | |
1 | 8 | Сумка начертателя | |
2 | 0 | Топор | Одноручный |
2 | 1 | Топор | Двуручный |
2 | 2 | Лук | |
2 | 3 | Ружье | |
2 | 4 | Дробящее | Одноручное |
2 | 5 | Дробящее | Двуручный |
2 | 6 | Древковое | |
2 | 7 | Меч | Одноручное |
2 | 8 | Меч | Двуручный |
2 | 9 | (Устарело) | |
2 | 10 | Посох | |
2 | 11 | Exotic | |
2 | 12 | Exotic | |
2 | 13 | Кистевое | |
2 | 14 | Разное | (Кузнечный молот, Шахтерская кирка, и т.д.) |
2 | 15 | Кинжалы | |
2 | 16 | Метательное | |
2 | 17 | Копье | |
2 | 18 | Арбалет | |
2 | 19 | Жезл | |
2 | 20 | Удочка | |
3 | 0 | Красный | |
3 | 1 | Синий | |
3 | 2 | Желтый | |
3 | 3 | Фиолетовый | |
3 | 4 | Зеленый | |
3 | 5 | Оранжевый | |
3 | 6 | Особый | |
3 | 7 | Простой | |
3 | 8 | Радужный | |
4 | 0 | Разное | |
4 | 1 | Ткань | |
4 | 2 | Кожа | |
4 | 3 | Кольчуга | |
4 | 4 | Латы | |
4 | 5 | Buckler(УСТАРЕЛО) | |
4 | 6 | Щит | |
4 | 7 | Манускрипт | |
4 | 8 | Идол | |
4 | 9 | Тотем | |
4 | 10 | Печать | |
5 | 0 | Реагент | |
6 | 0 | Wand(УСТАРЕЛО) | |
6 | 1 | Bolt(УСТАРЕЛО) | |
6 | 2 | Стрела | |
6 | 3 | Патрон | |
6 | 4 | Thrown(УСТАРЕЛО) | |
7 | 0 | Хозяйственные товары | |
7 | 1 | Детали | |
7 | 2 | Взрывчатка | |
7 | 3 | Устройство | |
7 | 4 | Ювелирное дело | |
7 | 5 | Ткань | |
7 | 6 | Кожа | |
7 | 7 | Металл и камни | |
7 | 8 | Мясо | |
7 | 9 | Трава | |
7 | 10 | Элементаль | |
7 | 11 | Другое | |
7 | 12 | Наложение чар | |
7 | 13 | Материал | |
7 | 14 | Улучшения брони | |
7 | 15 | Улучшения оружия | |
8 | 0 | Generic(УСТАРЕЛО) | |
9 | 0 | Книга | |
9 | 1 | Кожевничество | |
9 | 2 | Портняжное дело | |
9 | 3 | Инженерное дело | |
9 | 4 | Кузнечное дело | |
9 | 5 | Кулинария | |
9 | 6 | Алхимия | |
9 | 7 | Первая помощь | |
9 | 8 | Наложение чар | |
9 | 9 | Рыбная ловля | |
9 | 10 | Ювелирное дело | |
10 | 0 | Money(УСТАРЕЛО) | |
11 | 0 | Quiver(УСТАРЕЛО) | |
11 | 1 | Quiver(УСТАРЕЛО) | |
11 | 2 | Колчан | Может содержать стрелы |
11 | 3 | Подсумок | Может содержать потроны |
12 | 0 | Квестовая вещь | |
13 | 0 | Ключ | |
13 | 1 | Отмычка | |
14 | 0 | Permanent | |
15 | 0 | Хлам | |
15 | 1 | Реагент | |
15 | 2 | Спутник | |
15 | 3 | Выходные | |
15 | 4 | Другое | |
15 | 5 | Транспорт | |
16 | 1 | Воин | |
16 | 2 | Паладин | |
16 | 3 | Охотник | |
16 | 4 | Разбойник | |
16 | 5 | Жрец | |
16 | 6 | Рыцарь Смерти | |
16 | 7 | Шаман | |
16 | 8 | Маг | |
16 | 9 | Чернокнижник | |
16 | 10 | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | |
16 | 11 | Друид |
unk0
name
Наименование вещи.
displayid
Поле содержит ID модели вещи. Указанный ID обеспечивает вещь как иконкой в инвентаре, банке, аукционе и т.п., так и внешний вид, если это экипировка.
Quality
Качество вещи:
ID | Цвет | Качество |
---|---|---|
0 | Серый | Низкое |
1 | Белый | Обычное |
2 | Зеленый | Необычное |
3 | Синий | Редкое |
4 | Фиолетовый | Эпическое |
5 | Оранжевый | Легендарное |
6 | Красный | Артифакт |
Flags
Поле содержит флаги вещи. Ниже предоставлен список доступнх флагов.
Flag | Описание |
---|---|
1 | Привязанная |
2 | Сотворенная |
4 | Можно открыть (может содержать в себе вещи) |
8 | Обертка |
16 | Deprecated; вещь не для долго использования |
32 | Тотем |
64 | Активируется нажатием правой кнопки мыши |
256 | Обертка |
1024 | Подарок |
2048 | Item is party loot and can be looted by all |
8192 | Charter (Arena or Guild) |
32768 | Вещь за вознаграждение PvP |
524288 | Уникальный использующийся (игрок может одеть только одну такую вещь) |
4194304 | Throwable (for tooltip ingame) |
8388608 | Для специального использования |
134221824 | Привязывается к аккаунту |
545259584 | Millable |
BuyCount
Количество вещей, которое можно купить за один клик у продавца. Also if a vendor has limited copies of this item available, everytime the vendor list is refreshed (See npc_vendor.incrtime), the number of copies increases by this number.
BuyPrice
Цена, которую будет требовать продавец при попытки купить у него эту вещь, в меди.
SellPrice
Количество денег, которое продавец вам даст, если продать ему данную вещь, в меди. Если значение равно 0, то вещь будет не доступна для продажи.
InventoryType
Указывает в какой слот может быть экипирована данная вещь.
ID | Имя слота | ID | Имя слота |
---|---|---|---|
0 | Не экипировка | 15 | Дальнобойное |
1 | Голова | 16 | Плащь |
2 | Ожерелье | 17 | Двуручное |
3 | Плечи | 18 | Сумка |
4 | Рубашка | 19 | Гербовая накидка |
5 | Грудь | 20 | Robe |
6 | Пояс | 21 | Правая рука |
7 | Ноги | 22 | Лувая рука |
8 | Ступни | 23 | Holdable (Tome) |
9 | Запястья | 24 | Боеприпасы |
10 | Руки | 25 | Метательное |
11 | Кольцо | 26 | Ranged right |
12 | Аксессуар | 27 | Колчан |
13 | Оружие | 28 | Реликвия |
14 | Щит |
AllowableClass
Контролирует, какой класс моет использовать данную вещь. Если сложить значения нескольких классов, то все они смогут использовать эту вещь. Используйте -1 для того что бы все классы смогли это использовать.
Значение | Название |
1 | Воин |
2 | Паладин |
4 | Охотник |
8 | Разбойник |
16 | Жрец |
32 | Рыцарь смерти |
64 | Шаман |
128 | Маг |
256 | Чернокнижник |
1024 | Друид |
1535 | Все классы |
AllowableRace
Контролирует, какая раса может использовать эту вещь. Если сложить значения нескольких рас, то все они смогут использовать эту вещь. Используйте -1 для того что бы все расы смогли это использовать.
Значение | Название |
1 | Человек |
2 | Орк |
4 | Дворф |
8 | Ночной эльф |
16 | Нежить |
32 | Таурен |
64 | Гном |
128 | Тролль |
256 | Гоблин |
512 | Кровавый эльф |
1024 | Дреней |
2097152 | Ворген |
0, 1791 (2099199 ) | Все расы |
690 (946 ) | Только орда |
1101 (2098253 ) | Только альянс |
ItemLevel
Уровень предмета.
RequiredLevel
Указывается необходимый уровень для того что бы игрок смог использовать данную вещь.
RequiredSkill
Указывается навык. Если игрок имеет этот навык, то он сможет использовать эту вещь. Смотри SkillLine.dbc
RequiredSkillRank
Указывается ранг навыка, для возможности использования данной вещи игроком.
requiredspell
Указывается номер заклинания. Если игрок имеет данное заклинание, то он сможет использовать данную вещь.
requiredhonorrank
Указывается определенное количество Очков Чести для того, что бы игрок смог использовать данную вещь.
RequiredCityRank
RequiredReputationFaction
В это поле вписывается ID фракции (Faction.dbc), с которой игрок должен достичь определенного ранга для того что бы использовать вещь.
RequiredReputationRank
Указывается необходимое отношение фракции к игроку, для возможности использовать данную вещь. Сама фракция указывается в поле RequiredReputationFaction.
ID | Уровень |
---|---|
0 | Ненавистны |
1 | Враждебны |
2 | Недружелюбие |
3 | Нейтральны |
4 | Дружелюбие |
5 | Уважение |
6 | Почтение |
7 | Превознесение |
maxcount
Maximum number of copies of this item a player can have. Use 0 for infinite.
stackable
The number of copies of this item that can be stacked in the same slot.
ContainerSlots
If the item is a bag, this field controls the number of slots the bag has.
StatsCount
The number of stats used for this item. Only the first n stats are used.
stat_type
The type of stat to modify.
ID | Stat Type |
---|---|
0 | ITEM_MOD_MANA |
1 | ITEM_MOD_HEALTH |
3 | ITEM_MOD_AGILITY |
4 | ITEM_MOD_STRENGTH |
5 | ITEM_MOD_INTELLECT |
6 | ITEM_MOD_SPIRIT |
7 | ITEM_MOD_STAMINA |
12 | ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING |
13 | ITEM_MOD_DODGE_RATING |
14 | ITEM_MOD_PARRY_RATING |
15 | ITEM_MOD_BLOCK_RATING |
16 | ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING |
17 | ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING |
18 | ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING |
19 | ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING |
20 | ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING |
21 | ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING |
22 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING |
23 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING |
24 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING |
25 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING |
26 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING |
27 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING |
28 | ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING |
29 | ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING |
30 | ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING |
31 | ITEM_MOD_HIT_RATING |
32 | ITEM_MOD_CRIT_RATING |
33 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING |
34 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING |
35 | ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING |
36 | ITEM_MOD_HASTE_RATING |
37 | ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING |
38 | ITEM_MOD_ATTACK_POWER |
39 | ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER |
40 | ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWE |
41 | ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE |
42 | ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE |
43 | ITEM_MOD_MANA_REGENERATION |
44 | ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING |
45 | ITEM_MOD_SPELL_POWER |
46 | ITEM_MOD_HEALTH_REGEN |
47 | ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION |
48 | ITEM_MOD_BLOCK_VALUE |
stat_value
The value to change the stat type to.
ScalingStatDistribution
Refers to scalingstatdistribution.dbc which controls the type and value of the attributes
ScalingStatValue
controles the value of armor or damage
dmg_min
The minimum damage of the item.
dmg_max
The maximum damage of the item.
dmg_type
The damage type that the item uses.
ID | Damage Type |
---|---|
0 | Physical |
1 | Holy |
2 | Fire |
3 | Nature |
4 | Frost |
5 | Shadow |
6 | Arcane |
armor
The armor value of the item.
holy_res
Holy resistance.
fire_res
Fire resistance.
nature_res
Nature resistance.
frost_res
Frost resistance.
shadow_res
Shadow resistance.
arcane_res
Arcane resistance.
delay
The time in milliseconds between successive hits.
ammo_type
The type of ammunition the item uses. Arrows = 2; Bullets = 3
RangedModRange
spellid
The spell ID of the spell that the item can cast or trigger.
spelltrigger
The type of trigger for the spell.
ID | Trigger Type |
---|---|
0 | Use |
1 | On Equip |
2 | Chance on Hit |
4 | Soulstone |
5 | Use with no delay |
6 | Learn spell if spellid_1 = 55884 |
spellcharges
The number of times that the item can cast the spell. If 0, then infinite charges are possible. If negative, then after the number of charges is depleted, the item is deleted as well. If positive, then the item is not deleted after all the charges are spent.
spellppmRate
The proc per minute rate controlling how often the spell is triggered (if #spelltrigger == 2).
spellcooldown
The cooldown in milliseconds for the specific spell controlling how often the spell can be used. Use -1 to use the default spell cooldown.
spellcategory
The category that the spell is in.
spellcategorycooldown
The cooldown time in milliseconds that is applied to all other spells in the category that the triggered spell is also in. Use -1 to use the default spell cooldown.
bonding
The bonding for the item.
ID | Bonding Type |
---|---|
1 | Binds when picked up |
2 | Binds when equipped |
3 | Binds when used |
4 | Quest item |
description
The description that appears in orange letters at the bottom of the item tooltip.
PageText
The ID referring to the text that the item will show (if it is a book or a letter, etc). The item will have a magnifying glass cursor in the game and will show the text when right-clicked. See page_text.entry
LanguageID
The language that the item text is written in.
ID | Название | Internal Name | Description |
0 | Универсальный | UNIVERSAL | Text in this language is understood by ALL Races. |
1 | Оркский(Орда) | ORCISH | Text in this language is understood ONLY by Horde Races. |
2 | Дарнасский | DARNASSIAN | Text in this language is understood ONLY by the Night Elf Race. |
3 | Язык таурахэ(таурены) | TAURAHE | Text in this language is understood ONLY by the Tauren Race. |
6 | Дворфийский | DWARVISH | Text in this language is understood ONLY by the Dwarf Race. |
7 | Общий(Альянс) | COMMON | Text in this language is understood ONLY by Alliance Races. |
8 | Демонический | DEMONIC | Text in this language is understood ONLY by the Demon Race (Not Implimented). |
9 | Наречие титанов | TITAN | This language was used by Sargeras to speak with other Titians (Not Implemented). |
10 | Талассийский | THALASSIAN | Text in this language is understood ONLY by the Blood Elf Race. |
11 | Драгоний | DRACONIC | Text in this language is understood ONLY by the Dragon Race. |
12 | Язык стихий – Калимаг | KALIMAG | Text will display as Kalimag (not readable by players, language of all elementals) |
13 | Гномский | GNOMISH | Text in this language is understood ONLY by the Gnome Race. |
14 | Наречие троллей | TROLL | Text in this language is understood ONLY by the Troll Race. |
33 | Наречие нежити | GUTTERSPEAK | Text in this language is understood ONLY by the Undead Race. |
35 | Дренейский | DRAENEI | Text in this language is understood ONLY by the Draenai Race. |
36 | Язык зомби | ZOMBIE | (not currently used?) |
37 | Гномский бинарный | GNOMISH BINARY | Binary language used by Alliance when drinking Binary Brew |
38 | Гоблинский бинарный | GOBLIN BINARY | Binary language used by Horce when drinking Binary Brew |
PageMaterial
The background texture that appears in the page text window.
ID | Название |
1 | Пергамент |
2 | Камень |
3 | Мрамор |
4 | Серебро |
5 | Бронза |
6 | Вэлентайн |
7 | Иллидан |
startquest
The ID of the quest that this item will start if right-clicked. See quest_template.entry
lockid
The lock entry ID that this item (which serves as a key) is tied to. This field is used in key-door mechanics. See Lock.dbc
Material
The material that the item is made of. The value here affects the sound that the item makes when moved. Use -1 for consumable items like food, reagents, etc.
ID | Material |
---|---|
1 | Metal |
2 | Wood |
3 | Liquid |
4 | Jewelry |
5 | Chain |
6 | Plate |
7 | Cloth |
8 | Leather |
sheath
Controls how the item is put away on the character (pressing the 'Z' hotkey).
ID | Type | Position |
---|---|---|
1 | Two Handed Weapon | Diagonally accross the back pointing down |
2 | Staff | Diagonally accross the back poiting up |
3 | One Handed | To the side |
4 | Shield | On the back in the middle |
5 | Enchanter's Rod | |
6 | Off hand | On the other side of One Handed |
RandomProperty
The number in this field points to item_enchantment_template.entry and ties in an item's chance at having a random property attached to it when it shows up for the first time. This field and the RandomSuffix field CANNOT both have non-zero values. Either one is filled, or the other. Also, the primary source for the number in this field are WDBs.
RandomSuffix
The number in this field points to item_enchantment_template.entry and ties in an item's chance at having a random suffix attached to it when it shows up for the first time. This field and the RandomProperty field CANNOT both have non-zero values. Either one is filled, or the other. Also, the primary source for the number in this field are WDBs.
block
If the item is a shield, the block chance of the shield.
itemset
The ID of the item set that this item belongs to. To save you some time, you CAN NOT make up new item sets. Item sets are defined in ItemSet.dbc
MaxDurability
The maximum durability of this item.
area
The zone ID that this item can be used in.
Map
The map ID that this item can be used in.
BagFamily
If the item is a bag, this field is a bitmask controlling what types of items can be put in this bag. You can combine different types by adding up the bit numbers.
ID | Bag Family Mask |
---|---|
0 | None |
1 | Arrows |
2 | Bullets |
4 | Soul Shards |
8 | Leatherworking Supplies |
32 | Herbs |
64 | Enchanting Supplies |
128 | Engineering Supplies |
256 | Keys |
512 | Gems |
1024 | Mining Supplies |
2048 | Soulbound Equipment |
4096 | Vanity Pets |
8192 | Currency Tokens |
16384 | Quest Items |
TotemCategory
Corresponds to the ID in TotemCategory.dbc.
ID | Category Name |
---|---|
1 | TC_SKINNING_SKIFE |
2 | TC_EARTH_TOTEM |
3 | TC_AIR_TOTEM |
4 | TC_FIRE_TOTEM |
5 | TC_WATER_TOTEM |
6 | TC_COPPER_ROD |
7 | TC_SILVER_ROD |
8 | TC_GOLDEN_ROD |
9 | TC_TRUESILVER_ROD |
10 | TC_ARCANITE_ROD |
11 | TC_MINING_PICK |
12 | TC_PHILOSOPHERS_STONE |
13 | TC_BLACKSMITH_HAMMER |
14 | TC_ARCLIGHT_SPANNER |
15 | TC_ GYROMATIC_MA |
21 | TC_MASTER_TOTEM |
41 | TC_FEL_IRON_ROD |
62 | TC_ADAMANTITE_ROD |
63 | TC_ETERNIUM_ROD |
socketColor
The color of the socket that can be placed in this item.
ID | Color |
---|---|
1 | Meta |
2 | Red |
4 | Yellow |
8 | Blue |
socketContent
socketBonus
GemProperties
The value here corresponds to the ID in GemProperties.dbc.
RequiredDisenchantSkill
The required proficiency in disenchanting that the player needs to have to be able to disenchant this item.
ArmorDamageModifier
Duration
The duration of the item in seconds. If positive, it is the duration measured in ingame time. If negative, it is the duration measured in real time.
ItemLimitCategory
HolidayID
The value here corresponds to the ID in HolidayNames.dbc.
ScriptName
The name of the script that the item should use. There is no 'internalitemhandler' or 'internalitemhanler' script so mangos will ignore any such values in this field.
DisenchantID
The disenchant loot template ID. See disenchant_loot_template.entry
FoodType
If this item is a food type item, this field defines what type of food it is for hunters who want to feed their pets. It controls in what diet this food item falls in.
NOTE: Raw meat and fish is not the same as regular meat and fish. It seems that the last two types of diets include grey "poor" types of food that players have no use for but some pets seem to be able to eat. Also, those food types appeared in TBC so most likely only TBC pets will have those types of diets.
ID | Type |
---|---|
1 | Meat |
2 | Fish |
3 | Cheese |
4 | Bread |
5 | Fungus |
6 | Fruit |
7 | Raw Meat |
8 | Raw Fish |
minMoneyLoot
If the item is a container that can contain money, then this field defines the minimum coinage held in this container, in copper.
maxMoneyLoot
If the item is a container that can contain money, then this field defines the maximum coinage held in this container, in copper.