Calendar invites
Материал из YTDB DataBase
Версия от 16:09, 22 января 2013; NeatElves (Обсуждение | вклад)
К описанию таблиц базы данных characters.
Таблица `calendar_invites`
Структура
Field | Type | Attributes | Null | Key | Default | Comment | |
inviteId | bigint(10) | unsigned | NO | PRI | 0 | ||
eventId | bigint(10) | unsigned | NO | 0 | |||
inviteeGuid | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
senderGuid | int(3) | unsigned | NO | 0 | |||
status | tinyint(10) | unsigned | NO | 0 | |||
lastUpdateTime | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
rank | tinyint(10) | NO | 0 |
Описание полей