Groups
Материал из YTDB DataBase
Версия от 04:46, 11 марта 2010; Neggod (Обсуждение | вклад)
|
Список таблиц базы characters
Таблица `groups`
Эта таблица используется для описания груп\рейдов.
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
groupId | INT(11) UNSIGNED | NO | PRI | (NULL) | |
leaderGuid | INT(11) UNSIGNED | NO | UNI | (NULL) | |
mainTank | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
mainAssistant | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
lootMethod | TINYINT(4) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
looterGuid | TINT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
lootThreshold | TINYINT(4) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon1 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon2 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon3 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon4 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon5 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon6 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon7 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
icon8 | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
isRaid | TINYINT(1) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
difficulty | TINYINT(3) UNSIGNED | NO | (NULL) | ||
raiddifficulty | INT(11) UNSIGNED | NO | (NULL) |
Значения полей
groupId
ID группы
leaderGuid
GUID лидера группы. См.characters.guid
mainTank
GUID главного танка. См.characters.guid
mainAssistant
GUID главного помощника См.characters.guid
lootMethod
Способ деления добычи.
looterGuid
GUID лутера См.characters.guid
lootThreshold
iconX
isRaid
Является ли группа рейдом. (0\1)
difficulty
Сложность подземелий.
raiddifficulty
Сложность рейда.