Character stats
Материал из YTDB DataBase
|
Вернуться к characters database списку таблиц.
The `character_stats` table
Эта таблица содержит информацию об основных характеристиках каждого персонажа.
Структура
Поле | Тип | Null | Key | Default | Extra |
guid | int(11) unsigned | NO | PRI | (NULL) | |
maxhealth | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower1 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower2 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower3 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower4 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower5 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower6 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
maxpower7 | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
strength | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
agility | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
stamina | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
intellect | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
spirit | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
armor | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
resHoly | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
resFire | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
resNature | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
resFrost | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
resShadow | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
resArcane | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
blockPct | float UNSIGNED | NO | 0 | ||
dodgePct | float UNSIGNED | NO | 0 | ||
parryPct | float UNSIGNED | NO | 0 | ||
critPct | float UNSIGNED | NO | 0 | ||
rangedCritPct | float UNSIGNED | NO | 0 | ||
spellCritPct | float UNSIGNED | NO | 0 | ||
attackPower | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
rangedAttackPower | int(10) UNSIGNED | NO | 0 | ||
spellPower | int(10) UNSIGNED | NO | 0 |
Описание полей
guid
GUID персонажа. см characters
maxhealth
Максимальное здоровье
maxpowerX
Максимальное значение силовой характеристики
Номер | х-ка |
---|---|
1 | Мана |
2 | Ярость |
3 | Фокус (питомец) |
4 | Энергия |
5 | Счастье (питомец |
6 | Руны |
7 | Руническая сила |
strength
Сила персонажа.
agility
Ловкость персонажа.
stamina
Выносливость персонажа.
intellect
Интеллект персонажа.
spirit
Дух персонажа.
armor
Броня персонажа
resHoly
Сопротивление магии света.
resFire
Сопротивление магии огня.
resNature
Сопротивление магии природы.
resFrost
Сопротивление магии льда.
resShadow
Сопротивление магии тьмы.
resArcane
Сопротивление тайной магии.
blockPct
Рейтинг блока.
dodgePct
Рейтинг уклонения.
parryPct
Рейтинг парирования.
critPct
Рейтинг критического удара.
rangedCritPct
Рейтинг критического удара дальнего боя.
spellCritPct
Рейтинг критического удара заклинанием.
attackPower
Сила атаки персонажа.
rangedAttackPower
Сила атаки дальнего боя персонажа.
spellPower
Сила заклинаний персонажа.